Kadastra grupa 2700 021: telpu grupas
Ventspils · 836 telpu grupas
1 2
| Telpu grupas kadastra apzīmējums | Adrese | Nosaukums | Stāvs | Platība, m² |
|---|---|---|---|---|
27000210024001001 | Kļavu iela 7, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā māja | 1 | 118,6 |
27000210024002001 | Kļavu iela 7, Ventspils, LV-3601 | Palīgēka | 1 | 74,0 |
27000210034001001 | Robežu iela 22, Ventspils, LV-3601 | Rūpnieciskās ražošanas telpu grupa | 1 | 916,5 |
27000210105001001 | Lāču iela 10, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā | 1 | 128,0 |
27000210107001001 | Komētu iela 4 - 3, Ventspils, LV-3601 | Dzīvoklis | 1 | 50,5 |
27000210107001002 | Komētu iela 4 - 2, Ventspils, LV-3601 | Dzīvoklis | 1 | 47,5 |
27000210107001003 | Komētu iela 4 - 1, Ventspils, LV-3601 | dzīvoklis | 1 | 49,1 |
27000210107001004 | Komētu iela 4 - 4, Ventspils, LV-3601 | dzīvoklis | 1 | 51,6 |
27000210107001005 | Komētu iela 4 - 5, Ventspils, LV-3601 | dzīvoklis | 2 | 34,2 |
27000210107001006 | Komētu iela 4 - 6, Ventspils, LV-3601 | dzīvoklis | 2 | 64,2 |
27000210107001007 | Komētu iela 4 - 7, Ventspils, LV-3601 | dzīvoklis | 2 | 48,1 |
27000210107001008 | Komētu iela 4 - 8, Ventspils, LV-3601 | Dzīvoklis | 2 | 50,5 |
27000210107001901 | Komētu iela 4, Ventspils, LV-3601 | koplietošanas telpas | 1 | 28,7 |
27000210107001902 | Komētu iela 4, Ventspils, LV-3601 | veļas mazgātava | -1 | 95,7 |
27000210107001903 | Komētu iela 4, Ventspils, LV-3601 | pagrabs | -1 | 78,0 |
27000210107001904 | Komētu iela 4, Ventspils, LV-3601 | katlu māja | -1 | 97,6 |
27000210107002001 | Komētu iela 4, Ventspils, LV-3601 | garāža | 1 | 24,8 |
27000210107002002 | Komētu iela 4, Ventspils, LV-3601 | garāža | 1 | 24,8 |
27000210107002003 | Komētu iela 4, Ventspils, LV-3601 | garāža | 1 | 51,6 |
27000210107002004 | Komētu iela 4, Ventspils, LV-3601 | garāža | 1 | 24,8 |
27000210107003001 | Komētu iela 4, Ventspils, LV-3601 | šķūnis | 1 | 56,6 |
27000210107004001 | Komētu iela 4, Ventspils, LV-3601 | šķūnis | 1 | 25,8 |
27000210111001001 | Robežu iela 38, Ventspils, LV-3601 | Vadības ēka | 1 | 482,9 |
27000210111002004 | Robežu iela 38, Ventspils, LV-3601 | 20/10kV sadales ēka | 1 | 404,7 |
27000210111003005 | Robežu iela 38, Ventspils, LV-3601 | Garāža/darbnīca | 1 | 245,6 |
27000210111004001 | Robežu iela 38, Ventspils, LV-3601 | Šuntu ēka | 1 | 24,3 |
27000210201001001 | Graudu iela 10, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā | 1 | 65,1 |
27000210201002001 | Graudu iela 10, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 72,3 |
27000210201003001 | Graudu iela 10, Ventspils, LV-3601 | Garāža | 1 | 24,0 |
27000210201004001 | Graudu iela 10, Ventspils, LV-3601 | Pagrabs | 1 | 10,8 |
27000210202001001 | Vidusceļš 2 - 1, Ventspils, LV-3601 | dzīvoklis | 1 | 64,3 |
27000210202001002 | Vidusceļš 2 - 2, Ventspils, LV-3601 | dzīvoklis | 1 | 62,2 |
27000210202002001 | Vidusceļš 2, Ventspils, LV-3601 | šķūnis | 1 | 63,4 |
27000210202005001 | Vidusceļš 2, Ventspils, LV-3601 | Palīgēka | 1 | 66,7 |
27000210204001001 | Zaķu iela 21 - 1, Ventspils, LV-3601 | Dzīvoklis | 1 | 18,1 |
27000210204001002 | Zaķu iela 21 - 2, Ventspils, LV-3601 | Dzīvoklis | 1 | 18,1 |
27000210204001003 | Zaķu iela 21 - 3, Ventspils, LV-3601 | Dzīvoklis | 1 | 39,3 |
27000210204001901 | Zaķu iela 21, Ventspils, LV-3601 | Koplietošanas telpas | 1 | 18,8 |
27000210204002001 | Zaķu iela 21, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 19,7 |
27000210204003001 | Zaķu iela 21, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 18,9 |
27000210204004001 | Zaķu iela 21, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 10,3 |
27000210204005001 | Zaķu iela 21, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 19,2 |
27000210206001001 | Vidusceļš 16 - 1, Ventspils, LV-3601 | dzīvoklis | 1 | 37,7 |
27000210206001002 | Vidusceļš 16 - 2, Ventspils, LV-3601 | dzīvoklis | 1 | 39,9 |
27000210206002001 | Vidusceļš 16, Ventspils, LV-3601 | šķūnis | 1 | 32,3 |
27000210206003001 | Vidusceļš 16, Ventspils, LV-3601 | šķūnis | 1 | 31,5 |
27000210207001001 | Zaķu iela 19 - 1, Ventspils, LV-3601 | Dzīvoklis | 1 | 66,1 |
27000210207001002 | Zaķu iela 19 - 2, Ventspils, LV-3601 | Dzīvoklis | 2 | 26,6 |
27000210208001001 | Vidusceļš 10 - 1, Ventspils, LV-3601 | Dzīvoklis | 1 | 59,2 |
27000210208001002 | Vidusceļš 10 - 2, Ventspils, LV-3601 | Dzīvoklis | 1 | 26,8 |
27000210208001901 | Vidusceļš 10, Ventspils, LV-3601 | Koplietošanas telpas | 1 | 4,9 |
27000210208002001 | Vidusceļš 10, Ventspils, LV-3601 | Garāža | 1 | 26,3 |
27000210208002002 | Vidusceļš 10, Ventspils, LV-3601 | Pagrabs | 1 | 10,3 |
27000210208002003 | Vidusceļš 10, Ventspils, LV-3601 | Darbnīca | 1 | 15,3 |
27000210208004001 | Vidusceļš 10, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 11,9 |
27000210208005001 | Vidusceļš 10, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 8,9 |
27000210208006001 | Vidusceļš 10, Ventspils, LV-3601 | Ateja | 1 | 1,9 |
27000210209001001 | Vidusceļš 12, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā | 1 | 64,1 |
27000210209002001 | Vidusceļš 12, Ventspils, LV-3601 | Saimniecības ēka | 1 | 11,9 |
27000210209002002 | Vidusceļš 12, Ventspils, LV-3601 | Saimniecības ēka | 1 | 18,0 |
27000210209002003 | Vidusceļš 12, Ventspils, LV-3601 | Saimniecības ēka | 1 | 11,3 |
27000210209005001 | Vidusceļš 12, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 18,4 |
27000210209007001 | Vidusceļš 12, Ventspils, LV-3601 | Siltumnīca | 1 | 12,3 |
27000210210001001 | Vidusceļš 14, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā māja | 1 | 83,3 |
27000210210002001 | Vidusceļš 14, Ventspils, LV-3601 | Saimniecības ēka | 1 | 35,2 |
27000210210003001 | Vidusceļš 14, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 20,1 |
27000210210004001 | Vidusceļš 14, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 27,3 |
27000210210005001 | Vidusceļš 14, Ventspils, LV-3601 | Siltumnīca | 1 | 14,6 |
27000210211001001 | Vidusceļš 14A, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā | 1 | 48,8 |
27000210213002001 | Zaķu iela 28, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā | 1 | 267,9 |
27000210213003001 | Zaķu iela 28, Ventspils, LV-3601 | Citas, iepriekš neklasificētas, telpu grupas telpas | 1 | 43,0 |
27000210213004001 | Zaķu iela 28, Ventspils, LV-3601 | Citas, iepriekš neklasificētas, telpu grupas telpas | 1 | 30,0 |
27000210218001001 | Zaķu iela 17, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā māja | 1 | 141,7 |
27000210218002001 | Zaķu iela 17, Ventspils, LV-3601 | Palīgtelpas | 1 | 93,6 |
27000210301001001 | Lāču iela 1, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā māja | 1 | 56,8 |
27000210301002001 | Lāču iela 1, Ventspils, LV-3601 | Saimniecības telpa | 1 | 36,5 |
27000210302001001 | Lāču iela 3, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā | 1 | 168,0 |
27000210302002001 | Lāču iela 3, Ventspils, LV-3601 | Garāža | 1 | 23,5 |
27000210302006001 | Lāču iela 3, Ventspils, LV-3601 | Palīgēka | 1 | 23,5 |
27000210303001001 | Lāču iela 5, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā | 1 | 128,7 |
27000210303002001 | Lāču iela 5, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 14,2 |
27000210303003001 | Lāču iela 5, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 12,6 |
27000210304001001 | Lāču iela 7, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā māja | 1 | 125,6 |
27000210304002001 | Lāču iela 7, Ventspils, LV-3601 | Saimniecības ēka | 1 | 54,4 |
27000210304003001 | Lāču iela 7, Ventspils, LV-3601 | Siltumnīca | 1 | 15,4 |
27000210304004001 | Lāču iela 7, Ventspils, LV-3601 | Siltumnīca | 1 | 15,4 |
27000210304005001 | Lāču iela 7, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 6,8 |
27000210304006001 | Lāču iela 7, Ventspils, LV-3601 | Siltumnīca | 1 | 22,5 |
27000210305001001 | Lāču iela 9, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā | 1 | 173,0 |
27000210306001001 | Lāču iela 11, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā | 1 | 172,9 |
27000210306002001 | Lāču iela 11, Ventspils, LV-3601 | Saimniecības telpa | 1 | 64,4 |
27000210306003001 | Lāču iela 11, Ventspils, LV-3601 | Siltumnīca | 1 | 24,6 |
27000210307001001 | Lāču iela 13, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā | 1 | 106,1 |
27000210307002001 | Lāču iela 13, Ventspils, LV-3601 | Garāža | 1 | 19,7 |
27000210308001001 | Lāču iela 15, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā | 1 | 63,5 |
27000210308002001 | Lāču iela 15, Ventspils, LV-3601 | Garāža | 1 | 19,6 |
27000210310001001 | Vidusceļš 5, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā māja | 1 | 122,7 |
27000210310002001 | Vidusceļš 5, Ventspils, LV-3601 | Saimniecības telpas | 1 | 31,9 |
27000210310003001 | Vidusceļš 5, Ventspils, LV-3601 | Kūts | 1 | 6,3 |
27000210310004001 | Vidusceļš 5, Ventspils, LV-3601 | Siltumnīca | 1 | 15,3 |
27000210313001001 | Robežu iela 46, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā | 1 | 91,3 |
27000210313002001 | Robežu iela 46, Ventspils, LV-3601 | Saimniecības telpa | 1 | 7,4 |
27000210313002002 | Robežu iela 46, Ventspils, LV-3601 | Saimniecības telpa | 1 | 18,3 |
27000210313003001 | Robežu iela 46, Ventspils, LV-3601 | Pagrabs | 1 | 8,4 |
27000210313004001 | Robežu iela 46, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 4,3 |
27000210313005001 | Robežu iela 46, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 13,4 |
27000210313006001 | Robežu iela 46, Ventspils, LV-3601 | Garāža | 1 | 17,5 |
27000210314001001 | Robežu iela 48, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā māja | 1 | 70,4 |
27000210314002001 | Robežu iela 48, Ventspils, LV-3601 | Saimniecības ēka | 1 | 36,7 |
27000210315001001 | Kļavu iela 2, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā | 1 | 114,4 |
27000210315002001 | Kļavu iela 2, Ventspils, LV-3601 | Saimniecības telpas | 1 | 10,8 |
27000210315002002 | Kļavu iela 2, Ventspils, LV-3601 | Garāža | 1 | 17,3 |
27000210316001001 | Zaķu iela 1, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā | 1 | 154,5 |
27000210316002001 | Zaķu iela 1, Ventspils, LV-3601 | Lapene | 1 | 28,2 |
27000210317001001 | Zaķu iela 5, Ventspils, LV-3601 | dzīvoklis | 1 | 175,4 |
27000210317002001 | Zaķu iela 5, Ventspils, LV-3601 | saimniecības | 1 | 49,3 |
27000210317003001 | Zaķu iela 5, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 10,8 |
27000210317004001 | Zaķu iela 5, Ventspils, LV-3601 | Siltumnīca | 1 | 22,6 |
27000210318001001 | Zaķu iela 7, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā | 1 | 77,0 |
27000210318002001 | Zaķu iela 7, Ventspils, LV-3601 | Saimniecības ēka | 1 | 7,1 |
27000210318003001 | Zaķu iela 7, Ventspils, LV-3601 | Siltumnīca | 1 | 12,8 |
27000210322001001 | Caunu iela 10, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā māja | 1 | 76,8 |
27000210322002001 | Caunu iela 10, Ventspils, LV-3601 | Saimniecības telpa | 1 | 35,0 |
27000210322002002 | Caunu iela 10, Ventspils, LV-3601 | Noliktava | 1 | 6,8 |
27000210322003001 | Caunu iela 10, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 21,1 |
27000210323001001 | Caunu iela 8, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā | 1 | 72,7 |
27000210326001001 | Robežu iela 50, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā | 1 | 79,2 |
27000210326002001 | Robežu iela 50, Ventspils, LV-3601 | Garāža | 1 | 19,3 |
27000210326003001 | Robežu iela 50, Ventspils, LV-3601 | Saimniecības ēka | 1 | 28,5 |
27000210326005001 | Robežu iela 50, Ventspils, LV-3601 | Kūts | 1 | 12,8 |
27000210326006001 | Robežu iela 50, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 24,1 |
27000210328001001 | Robežu iela 54, Ventspils, LV-3601 | Neizbūvētas telpas | 1 | 103,1 |
27000210328002001 | Robežu iela 54, Ventspils, LV-3601 | Pamati | 1 | 114,0 |
27000210329001001 | Robežu iela 56, Ventspils, LV-3601 | dzīvojamā māja | 1 | 79,0 |
27000210330001001 | Kļavu iela 6, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā | 1 | 212,8 |
27000210331001001 | Caunu iela 1, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā | 1 | 148,6 |
27000210333001001 | Caunu iela 5, Ventspils, LV-3601 | saimniecības ēkas pamati | 1 | 77,2 |
27000210335001001 | Caunu iela 9, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā | 1 | 227,6 |
27000210335002001 | Caunu iela 9, Ventspils, LV-3601 | Saimniecības telpas | 1 | 47,6 |
27000210335003001 | Caunu iela 9, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 19,8 |
27000210335004001 | Caunu iela 9, Ventspils, LV-3601 | Ateja | 1 | 1,3 |
27000210335005001 | Caunu iela 9, Ventspils, LV-3601 | Pirts | 1 | 32,7 |
27000210336001001 | Vidusceļš 11, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā | 1 | 97,9 |
27000210336002001 | Vidusceļš 11, Ventspils, LV-3601 | Garāža | 1 | 30,5 |
27000210336004001 | Vidusceļš 11, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 10,2 |
27000210338002001 | Smilgu iela 7, Ventspils, LV-3601 | Viena dzīvokļa mājas dzīvojamo telpu grupa | 2 | 208,3 |
27000210342001001 | Zelmeņu iela 8, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā māja | 1 | 140,3 |
27000210342002001 | Zelmeņu iela 8, Ventspils, LV-3601 | Saimniecības ēka | 1 | 51,2 |
27000210342003001 | Zelmeņu iela 8, Ventspils, LV-3601 | Siltumnīca | 1 | 19,7 |
27000210344001001 | Kļavu iela 10, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā | 1 | 70,9 |
27000210344002001 | Kļavu iela 10, Ventspils, LV-3601 | Saimniecības telpas | 1 | 37,4 |
27000210344005001 | Kļavu iela 10, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 28,6 |
27000210345001001 | Kļavu iela 15, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā | 1 | 93,9 |
27000210345002001 | Kļavu iela 15, Ventspils, LV-3601 | Garāža | 1 | 41,3 |
27000210345003001 | Kļavu iela 15, Ventspils, LV-3601 | Garāža | 1 | 45,9 |
27000210345004001 | Kļavu iela 15, Ventspils, LV-3601 | Pirts | 1 | 21,3 |
27000210346003001 | Robežu iela 60, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā māja | 1 | 200,5 |
27000210346004001 | Robežu iela 60, Ventspils, LV-3601 | Saimniecības ēka | 1 | 64,0 |
27000210347001001 | Robežu iela 62, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā | 1 | 120,5 |
27000210347002001 | Robežu iela 62, Ventspils, LV-3601 | Saimniecības telpas | 1 | 47,0 |
27000210348001001 | Robežu iela 64, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā | 1 | 114,7 |
27000210348002001 | Robežu iela 64, Ventspils, LV-3601 | Saimniecības telpas | 1 | 45,0 |
27000210349001001 | Graudu iela 2, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā | 1 | 82,6 |
27000210349002001 | Graudu iela 2, Ventspils, LV-3601 | Garāža | 1 | 24,3 |
27000210349002002 | Graudu iela 2, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 10,9 |
27000210349004001 | Graudu iela 2, Ventspils, LV-3601 | Siltumnīca | 1 | 22,7 |
27000210350001001 | Kļavu iela 17, Ventspils, LV-3601 | dzīvojamā ēka | 1 | 73,2 |
27000210350002001 | Kļavu iela 17, Ventspils, LV-3601 | garāža | 1 | 14,0 |
27000210350002002 | Kļavu iela 17, Ventspils, LV-3601 | Saimniecības ēka | 1 | 29,1 |
27000210350002003 | Kļavu iela 17, Ventspils, LV-3601 | šķūnis | 1 | 10,9 |
27000210351001001 | Kļavu iela 12, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā | 1 | 156,9 |
27000210351002001 | Kļavu iela 12, Ventspils, LV-3601 | Saimniecības ēka | 1 | 57,2 |
27000210352001001 | Zelmeņu iela 1, Ventspils, LV-3601 | Pirts | 1 | 75,5 |
27000210352002001 | Zelmeņu iela 1, Ventspils, LV-3601 | Siltumnīca | 1 | 17,0 |
27000210353001001 | Zelmeņu iela 3, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā māja | 1 | 117,1 |
27000210354001001 | Zelmeņu iela 5 - 1, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā | 1 | 77,5 |
27000210354001002 | Zelmeņu iela 5 - 2, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā | 2 | 34,6 |
27000210354002001 | Zelmeņu iela 5, Ventspils, LV-3601 | Garāža | 1 | 14,1 |
27000210354003001 | Zelmeņu iela 5, Ventspils, LV-3601 | Saimniecības ēka | 1 | 9,8 |
27000210354004001 | Zelmeņu iela 5, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 13,6 |
27000210354005001 | Zelmeņu iela 5, Ventspils, LV-3601 | Siltumnīca | 1 | 17,9 |
27000210355001001 | Zelmeņu iela 7, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā | 1 | 107,4 |
27000210355002001 | Zelmeņu iela 7, Ventspils, LV-3601 | Garāža | 1 | 35,3 |
27000210355004001 | Zelmeņu iela 7, Ventspils, LV-3601 | Siltumnīca | 1 | 11,7 |
27000210355005001 | Zelmeņu iela 7, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 16,8 |
27000210356001001 | Vidusceļš 17, Ventspils, LV-3601 | dzīvojamā ēka | 1 | 59,7 |
27000210356002001 | Vidusceļš 17, Ventspils, LV-3601 | šķūnis | 1 | 13,2 |
27000210356003001 | Vidusceļš 17, Ventspils, LV-3601 | noliktava | 1 | 6,9 |
27000210356003002 | Vidusceļš 17, Ventspils, LV-3601 | šķūnis | 1 | 6,9 |
27000210356003003 | Vidusceļš 17, Ventspils, LV-3601 | noliktava | 1 | 8,8 |
27000210356004001 | Vidusceļš 17, Ventspils, LV-3601 | siltumnīca | 1 | 16,5 |
27000210358001001 | Graudu iela 8, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā | 1 | 124,9 |
27000210358002001 | Graudu iela 8, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 14,4 |
27000210358002002 | Graudu iela 8, Ventspils, LV-3601 | Pirts | 1 | 40,8 |
27000210358002003 | Graudu iela 8, Ventspils, LV-3601 | Nojume | 1 | 8,6 |
27000210358002004 | Graudu iela 8, Ventspils, LV-3601 | Pagrabs | 1 | 8,5 |
27000210358002005 | Graudu iela 8, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 17,7 |
27000210359001001 | Graudu iela 6A, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā | 1 | 74,5 |
27000210359002001 | Graudu iela 6A, Ventspils, LV-3601 | Saimniecības telpas | 1 | 45,3 |
27000210359003001 | Graudu iela 6A, Ventspils, LV-3601 | Pagrabs | 1 | 13,7 |
27000210359005001 | Graudu iela 6A, Ventspils, LV-3601 | Garāža | 1 | 13,6 |
27000210359006001 | Graudu iela 6A, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 3,9 |
27000210359007001 | Graudu iela 6A, Ventspils, LV-3601 | Garāža | 1 | 19,8 |
27000210360001001 | Graudu iela 6, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā | 1 | 146,6 |
27000210360002001 | Graudu iela 6, Ventspils, LV-3601 | Saimniecības telpas | 1 | 45,5 |
27000210360003001 | Graudu iela 6, Ventspils, LV-3601 | Siltumnīca | 1 | 13,8 |
27000210361001001 | Graudu iela 4, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā māja | 1 | 89,1 |
27000210401001001 | Vidusceļš 28 k-1, Ventspils, LV-3601 | Dārza māja | 1 | 29,0 |
27000210401002001 | Vidusceļš 28 k-1, Ventspils, LV-3601 | Pirts | 1 | 8,5 |
27000210401003001 | Vidusceļš 28 k-1, Ventspils, LV-3601 | Garāža | 1 | 7,4 |
27000210401004001 | Vidusceļš 28 k-1, Ventspils, LV-3601 | Siltumnīca | 1 | 22,9 |
27000210403001001 | Vidusceļš 28 k-2, Ventspils, LV-3601 | Dārza māja | 1 | 17,1 |
27000210404001001 | Vidusceļš 26 - 1, Ventspils, LV-3601 | Dzīvoklis | 1 | 30,0 |
27000210404001002 | Vidusceļš 26 - 2, Ventspils, LV-3601 | Dzīvoklis | 1 | 30,1 |
27000210404001003 | Vidusceļš 26 - 3, Ventspils, LV-3601 | Dzīvoklis | 2 | 13,3 |
27000210404001004 | Vidusceļš 26 - 4, Ventspils, LV-3601 | Dzīvoklis | 2 | 14,0 |
27000210404001901 | Vidusceļš 26, Ventspils, LV-3601 | Koplietošanas telpas | 1 | 24,8 |
27000210404002001 | Vidusceļš 26, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 8,5 |
27000210404003001 | Vidusceļš 26, Ventspils, LV-3601 | Ateja | 1 | 2,8 |
27000210404005001 | Vidusceļš 26, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 10,5 |
27000210406001001 | Vidusceļš 28 k-4, Ventspils, LV-3601 | Dārza mājiņa | 1 | 29,1 |
27000210408001001 | Vidusceļš 28 k-6, Ventspils, LV-3601 | Dārza māja | 1 | 34,0 |
27000210408002001 | Vidusceļš 28 k-6, Ventspils, LV-3601 | Siltumnīca | 1 | 14,7 |
27000210408003001 | Vidusceļš 28 k-6, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 6,7 |
27000210409001001 | Vidusceļš 28 k-7, Ventspils, LV-3601 | Dārza māja | 1 | 29,7 |
27000210409002001 | Vidusceļš 28 k-7, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 4,4 |
27000210409003001 | Vidusceļš 28 k-7, Ventspils, LV-3601 | Siltumnīca | 1 | 10,2 |
27000210410001001 | Vidusceļš 28 k-8, Ventspils, LV-3601 | Dzīvojamā | 1 | 39,7 |
27000210410002001 | Vidusceļš 28 k-8, Ventspils, LV-3601 | Siltumnīca | 1 | 13,5 |
27000210411001001 | Vidusceļš 28 k-9, Ventspils, LV-3601 | Dārza māja | 1 | 39,5 |
27000210412001001 | Vidusceļš 28 k-10, Ventspils, LV-3601 | Dārza māja | 2 | 71,1 |
27000210412002001 | Vidusceļš 28 k-10, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 8,7 |
27000210412003001 | Vidusceļš 28 k-10, Ventspils, LV-3601 | Siltumnīca | 1 | 16,7 |
27000210413001001 | Vidusceļš 28 k-11, Ventspils, LV-3601 | Dārza mājiņa (nepabeigta celtniecība) | 1 | 27,2 |
27000210415001001 | Vidusceļš 28 k-13, Ventspils, LV-3601 | Dārza māja | 1 | 57,8 |
27000210415002001 | Vidusceļš 28 k-13, Ventspils, LV-3601 | Pirts | 1 | 7,5 |
27000210415003001 | Vidusceļš 28 k-13, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 6,3 |
27000210415004001 | Vidusceļš 28 k-13, Ventspils, LV-3601 | Siltumnīca | 1 | 14,9 |
27000210416001001 | Vidusceļš 28 k-14, Ventspils, LV-3601 | Dārza mājiņa | 1 | 36,0 |
27000210416002001 | Vidusceļš 28 k-14, Ventspils, LV-3601 | Siltumnīca | 1 | 14,3 |
27000210416003001 | Vidusceļš 28 k-14, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 9,3 |
27000210416004001 | Vidusceļš 28 k-14, Ventspils, LV-3601 | Ateja | 1 | 1,1 |
27000210418001001 | Vidusceļš 28 k-38, Ventspils, LV-3601 | Dārza mājiņa | 1 | 25,5 |
27000210418002001 | Vidusceļš 28 k-38, Ventspils, LV-3601 | Siltumnīca | 1 | 14,6 |
27000210420001001 | Vidusceļš 28 k-39A, Ventspils, LV-3601 | Dārza māja | 1 | 14,0 |
27000210420002001 | Vidusceļš 28 k-39A, Ventspils, LV-3601 | Ateja | 1 | 1,1 |
27000210420003001 | Vidusceļš 28 k-39A, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 8,7 |
27000210420004001 | Vidusceļš 28 k-39A, Ventspils, LV-3601 | Siltumnīca | 1 | 13,5 |
27000210422001001 | Vidusceļš 28 k-41, Ventspils, LV-3601 | Siltumnīca | 1 | 20,5 |
27000210423004001 | Vidusceļš 28 k-42, Ventspils, LV-3601 | Cita, iepriekš neklasificēta, telpu grupa | 1 | 50,6 |
27000210426001001 | Vidusceļš 28 k-45, Ventspils, LV-3601 | Dārza māja | 2 | 55,3 |
27000210426002001 | Vidusceļš 28 k-45, Ventspils, LV-3601 | Siltumnīca | 1 | 15,3 |
27000210427001001 | Vidusceļš 28 k-46, Ventspils, LV-3601 | Dārza māja | 1 | 14,3 |
27000210427003001 | Vidusceļš 28 k-46, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 5,6 |
27000210428001001 | Vidusceļš 28 k-47, Ventspils, LV-3601 | Dārza māja | 1 | 80,9 |
27000210428002001 | Vidusceļš 28 k-47, Ventspils, LV-3601 | Siltumnīca | 1 | 14,0 |
27000210430001001 | Vidusceļš 28 k-49, Ventspils, LV-3601 | Dārza mājiņa | 1 | 38,1 |
27000210431001001 | Vidusceļš 28 k-50, Ventspils, LV-3601 | Dārza mājiņa | 1 | 37,1 |
27000210431002001 | Vidusceļš 28 k-50, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 5,1 |
27000210433001001 | Vidusceļš 28 k-52, Ventspils, LV-3601 | Dārza māja | 1 | 28,9 |
27000210433002001 | Vidusceļš 28 k-52, Ventspils, LV-3601 | Siltumnīca | 1 | 13,1 |
27000210433003001 | Vidusceļš 28 k-52, Ventspils, LV-3601 | Šķūnis | 1 | 2,4 |
27000210434001001 | Vidusceļš 28 k-53, Ventspils, LV-3601 | Dārza māja | 1 | 36,1 |
27000210435001001 | Vidusceļš 28 k-54, Ventspils, LV-3601 | Dārza mājiņa | 1 | 50,9 |
27000210435002001 | Vidusceļš 28 k-54, Ventspils, LV-3601 | Palīgtelpas | 1 | 27,2 |
27000210436001001 | Vidusceļš 28 k-55, Ventspils, LV-3601 | Dārza mājiņa | 1 | 38,5 |
27000210436002001 | Vidusceļš 28 k-55, Ventspils, LV-3601 | Cita, iepriekš neklasificēta, telpu grupa | 1 | 14,5 |
27000210436003001 | Vidusceļš 28 k-55, Ventspils, LV-3601 | Cita, iepriekš neklasificēta, telpu grupa | 1 | 14,5 |
27000210437001001 | Vidusceļš 28 k-56, Ventspils, LV-3601 | Dārza māja | 1 | 11,8 |
