Kadastra grupa 4444 002: telpu grupas — 2. lapa
Augšdaugavas novads · 812 telpu grupas
1 2
| Telpu grupas kadastra apzīmējums | Adrese | Nosaukums | Stāvs | Platība, m² |
|---|---|---|---|---|
44440020221003002 | "Brīvkalni 2", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Šķūnis | 1 | 17,0 |
44440020221004001 | "Brīvkalni 2", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Šķūnis | 1 | 15,6 |
44440020221004002 | "Brīvkalni 2", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Šķūnis | 1 | 55,1 |
44440020223001001 | "Sīļi 1", Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Dzīvojamā māja | 1 | 81,1 |
44440020223002001 | "Sīļi 1", Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Kūts | 1 | 97,5 |
44440020223003001 | "Sīļi 1", Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Šķūnis | 1 | 141,6 |
44440020223004001 | "Sīļi 1", Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Šķūnis | 1 | 46,9 |
44440020223006001 | "Sīļi 1", Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Šķūnis | 1 | 18,9 |
44440020223007001 | "Sīļi 1", Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Garāža | 1 | 29,5 |
44440020224001001 | "Silavas", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Dzīvoklis | 1 | 139,2 |
44440020224002001 | "Silavas", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Šķūnis | 1 | 13,5 |
44440020224003001 | "Silavas", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Kūts | 1 | 19,4 |
44440020224004001 | "Silavas", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Šķūnis | 1 | 20,3 |
44440020225001001 | "Ķirši 2", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Kafejnīca | 1 | 134,3 |
44440020226001001 | "Kuplāji", Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Dzīvoklis | 1 | 119,1 |
44440020226002001 | "Kuplāji", Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Šķūnis | 1 | 27,0 |
44440020226002002 | "Kuplāji", Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Šķūnis | 1 | 16,6 |
44440020226009001 | "Kuplāji", Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Kūts | 1 | 83,1 |
44440020226011001 | "Kuplāji", Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Nojume | 1 | 26,5 |
44440020231001001 | "Silaine", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Dzīvoklis | 1 | 105,6 |
44440020231002001 | "Silaine", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Kūts | 1 | 23,4 |
44440020231002002 | "Silaine", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Garāža | 1 | 20,3 |
44440020231002003 | "Silaine", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Šķūnis | 2 | 52,7 |
44440020231004001 | "Silaine", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Šķūnis | 1 | 24,2 |
44440020231005001 | "Silaine", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Siltumnīca | 1 | 18,0 |
44440020231006001 | "Silaine", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Šķūnis | 1 | 10,0 |
44440020247001001 | "Jaunventiņi", Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Kūts | 1 | 748,7 |
44440020252001001 | "Laumiņas", Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Dzīvoklis | 1 | 94,8 |
44440020252003001 | "Laumiņas", Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Pagrabs | -1 | 18,7 |
44440020252004001 | "Laumiņas", Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Šķūnis | 1 | 192,0 |
44440020252005001 | "Laumiņas", Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Pirts | 1 | 14,1 |
44440020252006001 | "Laumiņas", Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Šķūnis | 1 | 29,4 |
44440020252007001 | "Laumiņas", Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Šķūnis | 1 | 71,8 |
44440020252008001 | "Laumiņas", Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Kūts | 1 | 81,3 |
44440020263001001 | "Upītes", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Dzīvoklis | 1 | 88,8 |
44440020263003001 | "Upītes", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Kūts | 1 | 22,0 |
44440020263006001 | "Upītes", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Šķūnis | 1 | 41,2 |
44440020263006002 | "Upītes", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Šķūnis | 1 | 15,5 |
44440020273001001 | "Teikas 2", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Darbnīca | 1 | 724,9 |
44440020273001002 | "Teikas 2", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Darbnīca | 2 | 335,6 |
44440020273002001 | "Teikas 2", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Noliktava | 1 | 312,9 |
44440020273003001 | "Teikas 2", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Katlu telpa | 1 | 52,9 |
44440020273003002 | "Teikas 2", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Sūkņu telpa | 1 | 16,1 |
44440020273003003 | "Teikas 2", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Tehniskās apkalpes punkts | 1 | 679,5 |
44440020273004001 | "Teikas 2", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Nojume | 1 | 315,1 |
44440020273005001 | Ugunsdzēsēju sūkņu telpa | 1 | 34,4 | |
44440020273006001 | "Teikas 2", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Noliktava | 1 | 245,1 |
44440020273007001 | "Teikas 2", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Noliktava | 1 | 23,0 |
44440020273007002 | "Teikas 2", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Noliktava | 1 | 60,0 |
44440020273007003 | "Teikas 2", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Noliktava | 1 | 6,8 |
44440020273007004 | "Teikas 2", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Noliktava | 1 | 3,8 |
44440020273008001 | "Teikas 2", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Garāža | 1 | 935,0 |
44440020273009001 | "Teikas 2", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Garāža | 1 | 62,1 |
44440020273009002 | "Teikas 2", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Garāža | 1 | 58,0 |
44440020273009003 | "Teikas 2", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Garāža | 1 | 56,4 |
44440020273009004 | "Teikas 2", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Garāža | 1 | 59,8 |
44440020273009005 | "Teikas 2", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Garāža | 1 | 57,8 |
44440020273009006 | "Teikas 2", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Garāža | 1 | 26,4 |
44440020273009007 | "Teikas 2", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Darbnīca | 1 | 15,2 |
44440020273011001 | "Teikas 2", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Sadzīves telpas | 1 | 61,1 |
44440020273011002 | "Teikas 2", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Mehāniskā darbnīca | 1 | 139,7 |
44440020273011003 | "Teikas 2", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Mehāniskā darbnīca | 1 | 77,0 |
44440020273011004 | "Teikas 2", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Noliktava | 1 | 27,2 |
44440020273012001 | "Teikas 2", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Degvielas uzpildes stacija | 1 | 55,8 |
44440020288001001 | "Ķirši", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Kūts | 1 | 38,5 |
44440020288002001 | "Ķirši", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Šķūnis | 1 | 47,8 |
44440020288003001 | "Ķirši", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Pagrabs | -1 | 26,9 |
44440020288004001 | "Ķirši", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Dzīvoklis | 1 | 110,7 |
44440020301001001 | "Doktorāts", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Ambulance | 1 | 105,4 |
44440020301001002 | "Doktorāts", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Aptieka | 1 | 50,5 |
44440020301001003 | "Doktorāts", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Dzīvoklis | 2 | 34,7 |
44440020301001004 | "Doktorāts", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Dzīvoklis | 2 | 13,3 |
44440020301001005 | "Doktorāts", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Dzīvoklis | 2 | 51,5 |
44440020301001901 | "Doktorāts", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Koplietošanas telpas | 1 | 30,6 |
44440020301001902 | "Doktorāts", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Pagrabs | -1 | 24,8 |
44440020301002001 | "Doktorāts", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Šķūnis | 1 | 70,2 |
44440020301003001 | "Bebrenes muiža", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Skola | 1 | 545,3 |
44440020301003002 | "Bebrenes muiža", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Skola | 2 | 556,0 |
44440020301003003 | "Bebrenes muiža", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Skola | 3 | 566,3 |
44440020301003004 | "Bebrenes muiža", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Pagrabs | -1 | 471,1 |
44440020301004001 | "Bebrenes muiža", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Darbnīca | 1 | 78,7 |
44440020301004002 | "Bebrenes muiža", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Pagrabs | -1 | 53,7 |
44440020301007001 | "Bebrenes muiža", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Šķūnis | 1 | 24,9 |
44440020301007002 | "Bebrenes muiža", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Šķūnis | 1 | 86,8 |
44440020338001001 | "Bebrenes māja 1", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | administratīvās telpas | 1 | 248,9 |
44440020338001002 | "Bebrenes māja 1", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | aptieka | 1 | 66,5 |
44440020338001003 | "Bebrenes māja 1", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | dzīvoklis | 1 | 160,8 |
44440020339001001 | "Saulkrasti 1", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Dzīvoklis | 1 | 229,8 |
44440020339002001 | "Saulkrasti 1", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Garāža | 1 | 22,6 |
44440020339004001 | "Saulkrasti 1", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Kūts | 1 | 21,7 |
44440020339006001 | "Saulkrasti 1", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Siltumnīca | 1 | 19,4 |
44440020339007001 | "Saulkrasti 1", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Šķūnis | 1 | 20,1 |
44440020339007002 | "Saulkrasti 1", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Šķūnis | 1 | 31,9 |
44440020340001001 | "Selgas", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Dzīvoklis | 1 | 219,4 |
44440020340004001 | "Selgas", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Šķūnis | 1 | 21,3 |
44440020340004002 | "Selgas", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Šķūnis | 1 | 12,8 |
44440020345001001 | "Bebrīši", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Veikals | 1 | 251,7 |
44440020345001002 | "Bebrīši", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Katlu telpa | 1 | 14,2 |
44440020345001003 | "Bebrīši", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Noliktava | 1 | 22,8 |
44440020364001001 | "Dzirksteles", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Veikals | 1 | 246,6 |
44440020364004001 | "Dzirksteles", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Šķūnis | 1 | 41,3 |
44440020365001001 | "Akmeņāres" - 1, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | dzīvoklis | 1 | 53,9 |
44440020365001002 | "Akmeņāres" - 2, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Dzīvoklis | 1 | 29,4 |
44440020365001003 | "Akmeņāres" - 3, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | dzīvoklis | 2 | 40,6 |
44440020365001004 | "Akmeņāres" - 4, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | dzīvoklis | 1 | 45,1 |
44440020365001005 | "Akmeņāres" - 5, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | dzīvoklis | 1 | 41,4 |
44440020365001006 | "Akmeņāres" - 6, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | dzīvoklis | 1 | 62,6 |
44440020365001007 | "Akmeņāres" - 7, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | dzīvoklis | 2 | 60,3 |
44440020365001008 | "Akmeņāres" - 8, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | dzīvoklis | 2 | 68,2 |
44440020365001901 | "Akmeņāres", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | koplietošanas telpa | 1 | 41,6 |
44440020365001902 | "Akmeņāres", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | kāpņu telpa | 1 | 21,6 |
44440020365001903 | "Akmeņāres", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | pagrabs | -1 | 16,0 |
44440020365004001 | "Akmeņāres", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | katlu telpa | 1 | 22,9 |
44440020366002001 | "Akmeņāres", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | kūts | 1 | 14,9 |
44440020366002002 | "Akmeņāres", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | kūts | 1 | 14,9 |
44440020366002003 | "Akmeņāres", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | kūts | 1 | 14,9 |
44440020366002004 | "Akmeņāres", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | kūts | 1 | 14,9 |
44440020366002005 | "Akmeņāres", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | kūts | 1 | 14,9 |
44440020366002006 | "Akmeņāres", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | kūts | 1 | 14,9 |
44440020366002007 | "Akmeņāres", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | kūts | 1 | 14,9 |
44440020366002008 | "Akmeņāres", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | kūts | 1 | 14,9 |
44440020366002009 | "Akmeņāres", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | kūts | 1 | 14,9 |
44440020366002010 | "Akmeņāres", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | kūts | 1 | 14,9 |
44440020366002011 | "Akmeņāres", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | kūts | 1 | 14,9 |
44440020366002012 | "Akmeņāres", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | kūts | 1 | 14,9 |
44440020366002013 | "Akmeņāres", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | šķūnis | 2 | 264,6 |
44440020367001001 | "Gaigalas" - 1, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Dzīvoklis | 1 | 35,1 |
44440020367001002 | "Gaigalas" - 2, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | dzīvoklis | 1 | 37,0 |
44440020367001003 | "Gaigalas" - 3, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Dzīvoklis | 1 | 38,2 |
44440020367001004 | "Gaigalas" - 4, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | dzīvoklis | 1 | 37,6 |
44440020367001005 | "Gaigalas" - 5, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | dzīvoklis | 2 | 40,0 |
44440020367001006 | "Gaigalas" - 6, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | dzīvoklis | 2 | 41,1 |
44440020367001007 | "Gaigalas" - 7, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Dzīvoklis | 2 | 43,9 |
44440020367001008 | "Gaigalas" - 8, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Dzīvoklis | 2 | 43,0 |
44440020367001901 | "Gaigalas", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | kāpņu telpa | 1 | 32,6 |
44440020367001902 | "Gaigalas", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | pagrabs | -1 | 123,8 |
44440020370001001 | "Ziemeļi" - 1, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | dzīvoklis | 1 | 66,3 |
44440020370001002 | "Ziemeļi" - 2, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | dzīvoklis | 1 | 63,8 |
44440020370001003 | "Ziemeļi" - 3, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | dzīvoklis | 1 | 43,9 |
44440020370001004 | "Ziemeļi" - 4, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | dzīvoklis | 1 | 45,0 |
44440020370001005 | "Ziemeļi" - 5, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | dzīvoklis | 1 | 51,1 |
44440020370001006 | "Ziemeļi" - 6, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | dzīvoklis | 1 | 42,6 |
44440020370001007 | "Ziemeļi" - 7, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | dzīvoklis | 1 | 39,6 |
44440020370001008 | "Ziemeļi" - 8, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | dzīvoklis | 1 | 40,5 |
44440020370001009 | "Ziemeļi" - 9, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Dzīvoklis | 2 | 34,4 |
44440020370001010 | "Ziemeļi" - 10, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Dzīvoklis | 2 | 48,7 |
44440020370001901 | "Ziemeļi", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | koridors | 1 | 4,7 |
44440020370001902 | "Ziemeļi", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | koridors | 1 | 4,6 |
44440020370001903 | "Ziemeļi", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | kāpņu telpa | 1 | 18,5 |
44440020370003001 | "Tehnikums" - 1, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Dzīvoklis | 1 | 67,3 |
44440020370003002 | "Tehnikums" - 2, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Dzīvoklis | 1 | 43,6 |
44440020370003003 | "Tehnikums" - 3, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Dzīvoklis | 2 | 69,0 |
44440020370003004 | "Tehnikums" - 4, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Dzīvoklis | 2 | 43,5 |
44440020370003005 | "Tehnikums" - 5, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Dzīvoklis | 3 | 68,6 |
44440020370003006 | "Tehnikums" - 6, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Dzīvoklis | 3 | 43,2 |
44440020370003007 | "Tehnikums", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Tehnikums | 1 | 638,6 |
44440020370003008 | "Tehnikums", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Tehnikums | 2 | 646,5 |
44440020370003009 | "Tehnikums", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Tehnikums | 3 | 458,2 |
44440020370003901 | "Tehnikums", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Kāpņu telpa | 1 | 53,4 |
44440020370004001 | "Tehnikums", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Ēdnīca | 1 | 358,4 |
44440020370004002 | "Tehnikums", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Sporta zāle | 1 | 453,0 |
44440020370005001 | "Tehnikums" - 7, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Dzīvoklis | 1 | 24,0 |
44440020370005002 | "Tehnikums", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Mācību korpuss | 1 | 1 335,5 |
44440020370006001 | "Dienesta viesnīca", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Viesnīca | 1 | 757,1 |
44440020370006002 | "Dienesta viesnīca", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Viesnīca | 1 | 770,9 |
44440020370006003 | "Dienesta viesnīca", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Viesnīca | 1 | 772,2 |
44440020370006004 | "Dienesta viesnīca", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Viesnīca | 1 | 769,3 |
44440020370006005 | "Dienesta viesnīca", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Viesnīca | 1 | 770,6 |
44440020370006006 | "Dienesta viesnīca", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Viesnīca | 1 | 679,6 |
44440020370007001 | "Tehnikums", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Noliktava | 1 | 30,7 |
44440020370008001 | "Tehnikums", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Sakņu glabātava | 1 | 15,0 |
44440020370008002 | "Tehnikums", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Sakņu glabātava | 1 | 108,8 |
44440020370009001 | "Tehnikums", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Darbnīca | 1 | 287,2 |
44440020370009002 | "Tehnikums", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Graudu noliktava | 1 | 296,1 |
44440020370009003 | "Tehnikums", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Graudu noliktava | 1 | 55,2 |
44440020370009004 | "Tehnikums", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Graudu noliktava | 1 | 266,0 |
44440020370011001 | "Tehnikums", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Garāža | 1 | 244,3 |
44440020370011002 | "Tehnikums", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Garāža | 1 | 34,2 |
44440020370011003 | "Tehnikums", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Garāža | 1 | 31,4 |
44440020370012001 | "Tehnikums" - 8, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Dzīvoklis | 1 | 49,6 |
44440020370012002 | "Tehnikums", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Kabineti | 1 | 206,3 |
44440020370012003 | "Tehnikums", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Arhīvs | 1 | 58,5 |
44440020370012004 | "Tehnikums", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Kabineti | 1 | 353,3 |
44440020370013001 | "Tehnikums", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Šķūnis | 1 | 462,3 |
44440020370014001 | "Tehnikuma transformators", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Transformatoru apakšstacijas telpas | 1 | 63,8 |
44440020370015001 | "Tehnikuma katlu māja", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Katlu māja | 1 | 122,4 |
44440020370020001 | "Tehnikums", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Sakņu glabātava | 1 | 235,4 |
44440020370022001 | "Tehnikums", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Šķūnis | 1 | 16,7 |
44440020373001001 | "Pakavi", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Veterinārā klīnika | 1 | 325,5 |
44440020373002001 | "Pakavi", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Šķūnis | 1 | 40,3 |
44440020373002002 | "Pakavi", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Šķūnis | 1 | 27,8 |
44440020373002003 | "Pakavi", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Šķūnis | 1 | 26,8 |
44440020377001001 | "Usnes", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas telpu grupa | 1 | 1 320,7 |
44440020380001001 | "Bebri" - 1B, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Pasts | 1 | 68,2 |
44440020380001002 | "Bebri" - 1A, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | ATS | 1 | 55,2 |
44440020380001003 | "Bebri" - 1, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Dzīvoklis | 1 | 59,5 |
44440020380002001 | "Bebri", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Šķūnis | 1 | 14,5 |
44440020380003001 | "Bebri", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Kūts | 1 | 15,8 |
44440020380004001 | "Bebri", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Tualete | 1 | 2,7 |
44440020394003001 | "Saulkrasti 1", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Šķūnis | 1 | 28,2 |
44440020395001001 | "Centra transformators", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Transformatoru apakšstacijas telpas | 1 | 64,1 |
44440020397001001 | "Mazputniņš", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Pirmsskola | 1 | 575,1 |
44440020397001002 | "Mazputniņš", Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5439 | Pirmsskola | 2 | 465,6 |
