Kadastra grupa 4446 001: telpu grupas
Augšdaugavas novads · 552 telpu grupas
1 2
| Telpu grupas kadastra apzīmējums | Adrese | Nosaukums | Stāvs | Platība, m² |
|---|---|---|---|---|
44460010001001001 | "Krivošejevo 41", Krivošejeva, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvoklis | 1 | 102,7 |
44460010001002001 | "Krivošejevo 41", Krivošejeva, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 28,0 |
44460010001003001 | "Krivošejevo 41", Krivošejeva, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 34,9 |
44460010001004001 | "Krivošejevo 41", Krivošejeva, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Kūts | 1 | 25,6 |
44460010007001001 | "Vervjali 1", Vervjali, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | dzīvoklis | 1 | 66,5 |
44460010007002001 | "Vervjali 1", Vervjali, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | šķūnis | 1 | 27,4 |
44460010007003001 | "Vervjali 1", Vervjali, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | kūts | 1 | 22,2 |
44460010007004001 | "Vervjali 1", Vervjali, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | šķūnis | 1 | 50,3 |
44460010007006001 | "Vervjali 1", Vervjali, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | kūts | 1 | 20,6 |
44460010007007001 | "Vervjali 1", Vervjali, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | šķūnis | 1 | 27,8 |
44460010007009001 | "Vervjali 1", Vervjali, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | pirts | 1 | 13,7 |
44460010011001001 | "Dimanti", Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvoklis | 1 | 96,8 |
44460010011002001 | "Dimanti", Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Kūts | 1 | 45,7 |
44460010011002002 | "Dimanti", Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 12,6 |
44460010011003001 | "Dimanti", Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 120,9 |
44460010012001001 | "Biķernieki 3A", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvoklis | 1 | 116,2 |
44460010012002001 | "Biķernieki 3A", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 84,6 |
44460010012004001 | "Biķernieki 3A", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 14,5 |
44460010012004002 | "Biķernieki 3A", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 14,2 |
44460010012007001 | "Biķernieki 3A", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Pirts | 1 | 12,7 |
44460010012008001 | "Biķernieki 3A", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Pagrabs | -1 | 22,7 |
44460010012009001 | "Biķernieki 3A", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Garāža | 1 | 30,3 |
44460010012010001 | "Biķernieki 3A", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Tualete | 1 | 1,2 |
44460010014001001 | "Biķernieki 3B", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvoklis | 1 | 66,7 |
44460010014004001 | "Biķernieki 3B", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Pirts | 1 | 11,0 |
44460010014008001 | "Biķernieki 3B", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 41,0 |
44460010014010001 | "Biķernieki 3B", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Kūts | 1 | 35,5 |
44460010014011001 | "Biķernieki 3B", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Pagrabs | -1 | 24,7 |
44460010014012001 | "Biķernieki 3B", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 16,8 |
44460010014013001 | "Biķernieki 3B", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 19,4 |
44460010019001001 | "Biķernieki 4", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvoklis | 1 | 68,8 |
44460010019002001 | "Biķernieki 4", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 53,4 |
44460010019003001 | "Biķernieki 4", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Kūts | 1 | 39,5 |
44460010019008001 | "Biķernieki 4", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Pagrabs | -1 | 9,9 |
44460010019009001 | "Biķernieki 4", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Pirts | 1 | 8,7 |
44460010027001001 | "Bērzi", Krivošejeva, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvoklis | 1 | 78,9 |
44460010027002001 | "Bērzi", Krivošejeva, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Kūts | 1 | 60,7 |
44460010027003001 | "Bērzi", Krivošejeva, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 26,8 |
44460010027004001 | "Bērzi", Krivošejeva, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 84,3 |
44460010031001001 | "Krustceļi", Viselova, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvoklis | 1 | 91,5 |
44460010031002001 | "Krustceļi", Viselova, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Kūts | 1 | 49,5 |
44460010031005001 | "Krustceļi", Viselova, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 29,4 |
44460010038001001 | "Cīrulīši", Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvojamā | 1 | 102,9 |
44460010038003001 | "Cīrulīši", Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Kūts | 1 | 56,8 |
44460010038004001 | "Cīrulīši", Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 46,4 |
44460010042001001 | "Laime", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvoklis | 1 | 94,7 |
44460010042002001 | "Laime", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Kūts | 1 | 20,7 |
44460010042003001 | "Laime", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 32,5 |
44460010042004001 | "Laime", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 29,5 |
44460010042006001 | "Laime", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 23,9 |
44460010044001001 | "Kaijas", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvoklis | 1 | 71,9 |
44460010044002001 | "Kaijas", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Kūts | 1 | 26,0 |
44460010044003001 | "Kaijas", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 28,2 |
44460010044005001 | "Kaijas", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 12,0 |
44460010044005002 | "Kaijas", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 15,5 |
44460010044008001 | "Kaijas", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Garāža | 1 | 21,0 |
44460010044010001 | "Kaijas", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Pirts | 1 | 12,6 |
44460010047001001 | "Reiki", Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Viena dzīvokļa mājas dzīvojamo telpu grupa | 1 | 63,4 |
44460010047002001 | "Reiki", Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Kūts | 1 | 33,7 |
44460010047003001 | "Reiki", Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 40,4 |
44460010047004001 | "Reiki", Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 31,6 |
44460010047005001 | "Reiki", Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Pirts | 1 | 11,0 |
44460010047006001 | "Reiki", Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 7,6 |
44460010057001001 | "Viktorijas", Šelehovka, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvoklis | 1 | 93,1 |
44460010057002001 | "Viktorijas", Šelehovka, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Kūts | 1 | 48,5 |
44460010057003001 | "Viktorijas", Šelehovka, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 17,5 |
44460010057003002 | "Viktorijas", Šelehovka, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 57,1 |
44460010057006001 | "Viktorijas", Šelehovka, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 41,9 |
44460010057008001 | "Viktorijas", Šelehovka, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 41,8 |
44460010057009001 | "Viktorijas", Šelehovka, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 25,9 |
44460010060001001 | "Ceriņi", Šelehovka, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvoklis | 1 | 93,2 |
44460010060002001 | "Ceriņi", Šelehovka, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Kūts | 1 | 87,2 |
44460010060004001 | "Ceriņi", Šelehovka, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Pirts | 1 | 13,8 |
44460010060005001 | "Ceriņi", Šelehovka, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 22,8 |
44460010060006001 | "Ceriņi", Šelehovka, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 38,4 |
44460010073001001 | "Drozdi", Buteņiški, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvoklis | 1 | 58,4 |
44460010073002001 | "Drozdi", Buteņiški, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Kūts | 1 | 44,6 |
44460010073005001 | "Drozdi", Buteņiški, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 68,3 |
44460010073008001 | "Drozdi", Buteņiški, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Pagrabs | -1 | 19,0 |
44460010078007001 | "Mazie dārziņi", Buteņiški, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvoklis | 1 | 32,3 |
44460010078008001 | "Mazie dārziņi", Buteņiški, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Kūts | 1 | 25,5 |
44460010078009001 | "Mazie dārziņi", Buteņiški, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Nojume | 1 | 22,9 |
44460010078010001 | "Mazie dārziņi", Buteņiški, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Pirts | 1 | 8,6 |
44460010079001001 | "Joločki", Vervjali, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvojamā māja | 1 | 93,5 |
44460010079002001 | "Joločki", Vervjali, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | kūts | 1 | 54,2 |
44460010079003001 | "Joločki", Vervjali, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | šķūnis | 1 | 9,4 |
44460010079004001 | "Joločki", Vervjali, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | šķūnis | 1 | 21,8 |
44460010079006001 | "Joločki", Vervjali, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | šķūnis | 1 | 43,1 |
44460010079007001 | "Joločki", Vervjali, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | nojume | 1 | 5,7 |
44460010079008001 | "Joločki", Vervjali, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | ateja | 1 | 1,4 |
44460010079009001 | "Joločki", Vervjali, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | pirts | 1 | 6,3 |
44460010079010001 | "Joločki", Vervjali, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | šķūnis | 1 | 14,5 |
44460010079011001 | "Joločki", Vervjali, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | šķūnis | 1 | 28,3 |
44460010079012001 | "Joločki", Vervjali, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | šķūnis | 1 | 4,2 |
44460010079013001 | "Joločki", Vervjali, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | šķūnis | 1 | 13,4 |
44460010079014001 | "Joločki", Vervjali, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | pirts | 1 | 8,8 |
44460010081001001 | "Juzefova", Vervjali, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvojamā | 1 | 68,4 |
44460010081002001 | "Juzefova", Vervjali, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis-kūts | 1 | 99,8 |
44460010088001001 | "Ruvļane", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvojamā māja | 1 | 76,3 |
44460010088002001 | "Ruvļane", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | kūts | 1 | 33,6 |
44460010088004001 | "Ruvļane", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | šķūnis | 1 | 32,1 |
44460010094001001 | "Gaisma", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvoklis | 1 | 89,0 |
44460010094006001 | "Gaisma", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 18,7 |
44460010094006002 | "Gaisma", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 29,9 |
44460010100001001 | "Dubrava", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | dzīvojamā māja | -1 | 101,3 |
44460010100002001 | "Dubrava", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | kūts | 1 | 69,6 |
44460010100003001 | "Dubrava", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | šķūnis | 1 | 85,1 |
44460010100004001 | "Dubrava", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | ateja | 1 | 1,8 |
44460010100005001 | "Dubrava", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | pirts | 1 | 8,0 |
44460010103007001 | "Astra", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Saimniecības ēka | 1 | 53,6 |
44460010103010001 | "Astra", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Garāža | 1 | 68,6 |
44460010103012001 | "Astra", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvojamā māja | 1 | 69,6 |
44460010104001001 | "Irīsi", Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvoklis | 1 | 61,1 |
44460010104002001 | "Irīsi", Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 33,1 |
44460010104003001 | "Irīsi", Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Kūts | 1 | 28,3 |
44460010107010001 | "Zemenes", Krivošejeva, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvojamā | 1 | 65,0 |
44460010107011001 | "Zemenes", Krivošejeva, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Kūts | 1 | 62,4 |
44460010107012001 | "Zemenes", Krivošejeva, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 39,3 |
44460010107016001 | "Zemenes", Krivošejeva, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Pagrabs | -1 | 24,0 |
44460010107017001 | "Zemenes", Krivošejeva, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Pirts | 1 | 11,7 |
44460010111001001 | "Vasara", Krivošejeva, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvoklis | 1 | 60,2 |
44460010111002001 | "Vasara", Krivošejeva, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 51,4 |
44460010111004001 | "Vasara", Krivošejeva, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Kūts | 1 | 25,6 |
44460010122001001 | "Aleks", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvoklis | 1 | 83,8 |
44460010122003001 | "Aleks", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Kūts | 1 | 35,0 |
44460010122004001 | "Aleks", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 23,0 |
44460010132001001 | "Safija", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvoklis | 1 | 80,3 |
44460010132002001 | "Safija", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 47,7 |
44460010132003001 | "Safija", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Kūts | 1 | 42,7 |
44460010132008001 | "Safija", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 25,1 |
44460010132008002 | "Safija", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 15,7 |
44460010132009001 | "Safija", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 10,0 |
44460010132009002 | "Safija", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 24,5 |
44460010133004001 | "Safija", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 102,5 |
44460010138001001 | "Teresa", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvoklis | 1 | 114,9 |
44460010138002001 | "Teresa", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Pirts | 1 | 11,9 |
44460010138003001 | "Teresa", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 19,0 |
44460010138003002 | "Teresa", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 10,6 |
44460010138003003 | "Teresa", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 20,8 |
44460010138004001 | "Teresa", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Kūts | 1 | 32,8 |
44460010138005001 | "Teresa", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 48,4 |
44460010143004001 | "Jaseņi", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvoklis | 1 | 142,6 |
44460010143006001 | "Jaseņi", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 38,1 |
44460010143007001 | "Jaseņi", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Kūts | 1 | 82,2 |
44460010143008001 | "Jaseņi", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 16,8 |
44460010143009001 | "Jaseņi", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Pirts | 1 | 8,4 |
44460010143010001 | "Jaseņi", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Tualete | 1 | 1,7 |
44460010167001001 | "Ozols", Buteņiški, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | dzīvoklis | -1 | 79,2 |
44460010167002001 | "Ozols", Buteņiški, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | šķūnis | 1 | 57,0 |
44460010167003001 | "Ozols", Buteņiški, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | pirts | 1 | 7,3 |
44460010167004001 | "Ozols", Buteņiški, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | kūts | 1 | 94,8 |
44460010167009001 | "Ozols", Buteņiški, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | siltumnīca | 1 | 16,1 |
44460010168005001 | "Ozols", Buteņiški, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Klēts | 1 | 20,2 |
44460010168006001 | "Ozols", Buteņiški, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | šķūnis | 1 | 39,9 |
44460010168007001 | "Ozols", Buteņiški, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | pagrabs | 1 | 10,2 |
44460010181001001 | "Dzeltenas akācijas", Reiņiški, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvoklis | 1 | 62,7 |
44460010181002001 | "Dzeltenas akācijas", Reiņiški, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Kūts | 1 | 43,6 |
44460010197001001 | "Lotta", Šelehovka, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | dzīvoklis | -1 | 66,1 |
44460010197002001 | "Lotta", Šelehovka, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | kūts | 1 | 85,3 |
44460010197003001 | "Lotta", Šelehovka, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | šķūnis | 1 | 39,5 |
44460010197004001 | "Lotta", Šelehovka, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | pirts | 1 | 23,8 |
44460010197006001 | "Lotta", Šelehovka, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 4,1 |
44460010199001001 | Lauku iela 3, Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvoklis | 1 | 103,9 |
44460010199002001 | Lauku iela 3, Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Kūts | 1 | 26,3 |
44460010199003001 | Lauku iela 3, Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 23,2 |
44460010199003002 | Lauku iela 3, Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 49,5 |
44460010199003003 | Lauku iela 3, Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 18,9 |
44460010204001001 | "Zaļstūrīši", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvoklis | 1 | 79,4 |
44460010204002001 | "Zaļstūrīši", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 39,0 |
44460010204003001 | "Zaļstūrīši", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Kūts | 1 | 32,4 |
44460010204004001 | "Zaļstūrīši", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Pirts | 1 | 9,0 |
44460010210001001 | Līvānu iela 6, Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvoklis | 1 | 103,1 |
44460010210002001 | Līvānu iela 6, Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Kūts | 1 | 26,2 |
44460010210003001 | Līvānu iela 6, Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 49,5 |
44460010210003002 | Līvānu iela 6, Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 20,2 |
44460010210003003 | Līvānu iela 6, Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Pagrabs | -1 | 17,7 |
44460010210006001 | Līvānu iela 6, Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Saimniecības telpas | 1 | 25,2 |
44460010232001001 | Lauku iela 5, Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvojamā māja | 1 | 177,8 |
44460010246001001 | "Jasini", Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvoklis | 1 | 62,9 |
44460010246003001 | "Jasini", Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Pirts | 1 | 10,0 |
44460010246005001 | "Jasini", Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 2,0 |
44460010246005002 | "Jasini", Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 6,1 |
44460010246006001 | "Jasini", Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 49,2 |
44460010246009001 | "Jasini", Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Tualete | 1 | 2,0 |
44460010246010001 | "Jasini", Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Pirts | 1 | 14,0 |
44460010253001001 | "Somi", Buteņiški, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvoklis | 1 | 97,6 |
44460010253003001 | "Somi", Buteņiški, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 162,3 |
44460010253004001 | "Somi", Buteņiški, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 68,4 |
44460010253004002 | "Somi", Buteņiški, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Telpa | 1 | 28,1 |
44460010261001001 | "Akas", Krivošejeva, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvoklis | 1 | 62,3 |
44460010261002001 | "Akas", Krivošejeva, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Kūts | 1 | 24,3 |
44460010261002002 | "Akas", Krivošejeva, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Kūts | 1 | 16,6 |
44460010261003001 | "Akas", Krivošejeva, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 30,2 |
44460010261005001 | "Akas", Krivošejeva, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 40,1 |
44460010271001001 | "Lavandas" - 1, Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvoklis | 1 | 56,3 |
44460010271001002 | "Lavandas" - 2, Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvoklis | 1 | 51,8 |
44460010284001001 | "Bērzu Alejas", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvoklis | 1 | 80,4 |
44460010284004001 | "Bērzu Alejas", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 26,5 |
44460010284005001 | "Bērzu Alejas", Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Kūts | 1 | 91,2 |
44460010315001001 | Lauku iela 4, Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvoklis | 1 | 176,7 |
44460010315002001 | Lauku iela 4, Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Kūts | 1 | 26,1 |
44460010315003001 | Lauku iela 4, Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 33,0 |
44460010315003002 | Lauku iela 4, Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 25,6 |
44460010315005001 | Lauku iela 4, Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Garāža | 1 | 21,0 |
44460010315006001 | Lauku iela 4, Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Šķūnis | 1 | 31,7 |
44460010315006002 | Lauku iela 4, Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Saimniecības telpas | 1 | 17,1 |
44460010319001001 | "Dzirnavas", Krivošejeva, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Dzīvoklis | 1 | 81,2 |
44460010319002001 | "Dzirnavas", Krivošejeva, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov., LV-5440 | Kūts | 1 | 25,2 |
