Kadastra grupa 7652 003: telpu grupas
Līvānu novads · 730 telpu grupas
1 2
| Telpu grupas kadastra apzīmējums | Adrese | Nosaukums | Stāvs | Platība, m² |
|---|---|---|---|---|
76520030001001001 | "Vecozols", Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Dzīvojamā māja | 1 | 61,2 |
76520030001002001 | "Vecozols", Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Klēts | 1 | 27,7 |
76520030001003001 | "Vecozols", Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Apbērts pagrabs | -1 | 22,9 |
76520030001004001 | "Vecozols", Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 62,6 |
76520030001005001 | "Vecozols", Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Kūts | 1 | 94,0 |
76520030001006001 | "Vecozols", Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Pirts | 1 | 19,6 |
76520030003001001 | Bērzu iela 3, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Dzīvojamā māja | 1 | 59,9 |
76520030003002001 | Bērzu iela 3, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 11,8 |
76520030003005001 | Bērzu iela 3, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 28,0 |
76520030003006001 | Bērzu iela 3, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Kūts | 1 | 29,3 |
76520030003007001 | Bērzu iela 3, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Saimniecības ēka | 1 | 11,3 |
76520030003008001 | Bērzu iela 3, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Pagrabs | 1 | 17,8 |
76520030004001001 | Bērzu iela 1, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Dzīvoklis | 1 | 77,2 |
76520030004002001 | Bērzu iela 1, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 72,7 |
76520030004003001 | Bērzu iela 1, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 57,2 |
76520030004004001 | Bērzu iela 1, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Saimniecības ēka | 1 | 21,7 |
76520030004005001 | Bērzu iela 1, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Kūts | 1 | 49,7 |
76520030004006001 | Bērzu iela 1, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Garāža | 1 | 47,0 |
76520030004007001 | Bērzu iela 1, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 22,6 |
76520030004008001 | Bērzu iela 1, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 31,2 |
76520030005001001 | Bērzu iela 4, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Administratīva ēka | 2 | 240,0 |
76520030005002001 | Bērzu iela 4, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Kokapstrādes darbnīca | 1 | 227,1 |
76520030005005001 | Bērzu iela 4, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Kokzāģētava | 1 | 119,1 |
76520030005006001 | Bērzu iela 4, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Kokzāģētava | 1 | 51,6 |
76520030006001001 | "Labieši", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Dzīvojamā māja | 1 | 355,4 |
76520030006002001 | "Labieši", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 33,4 |
76520030007001001 | "Silavas", Gumertgrāveri, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Dzīvojamā māja | 1 | 113,1 |
76520030007002001 | "Silavas", Gumertgrāveri, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Pagrabs | 1 | 17,3 |
76520030007003001 | "Silavas", Gumertgrāveri, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Noliktava | 1 | 55,6 |
76520030007004001 | "Silavas", Gumertgrāveri, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Klēts | 1 | 36,7 |
76520030007005001 | "Silavas", Gumertgrāveri, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 104,6 |
76520030007006001 | "Silavas", Gumertgrāveri, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 35,2 |
76520030007007001 | "Silavas", Gumertgrāveri, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Kūts | 1 | 40,4 |
76520030008001001 | "Ielejas", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Dzīvoklis | 1 | 69,0 |
76520030008002001 | "Ielejas", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Apbērts pagrabs | -1 | 23,9 |
76520030008003001 | "Ielejas", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 23,8 |
76520030008004001 | "Ielejas", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 53,0 |
76520030008005001 | "Ielejas", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Kūts | 1 | 64,8 |
76520030008006001 | "Ielejas", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Pirts | 1 | 15,8 |
76520030009001001 | "Saulgoži", Gumertgrāveri, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Dzīvojamā māja | 1 | 51,4 |
76520030009002001 | "Saulgoži", Gumertgrāveri, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 51,3 |
76520030009003001 | "Saulgoži", Gumertgrāveri, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Kūts | 1 | 40,4 |
76520030009004001 | "Saulgoži", Gumertgrāveri, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Pirts | 1 | 6,9 |
76520030010001001 | "Auzāni", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Dzīvoklis | 1 | 90,2 |
76520030010002001 | "Auzāni", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 64,6 |
76520030010003001 | "Auzāni", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Kūts | 1 | 86,5 |
76520030010004001 | "Auzāni", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Saimniecības telpas | 1 | 25,9 |
76520030010005001 | "Auzāni", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 21,9 |
76520030010006001 | "Auzāni", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Klēts | 1 | 31,2 |
76520030010007001 | "Auzāni", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Pagrabs | -1 | 27,2 |
76520030010008001 | "Auzāni", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 38,5 |
76520030011001001 | "Muižnieki", Gumertgrāveri, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Dzīvojamā māja | 1 | 98,8 |
76520030011002001 | "Muižnieki", Gumertgrāveri, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 38,3 |
76520030011003001 | "Muižnieki", Gumertgrāveri, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 45,7 |
76520030011004001 | "Muižnieki", Gumertgrāveri, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Kūts | 1 | 66,7 |
76520030011005001 | "Muižnieki", Gumertgrāveri, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Pirts | 1 | 12,8 |
76520030011006001 | "Muižnieki", Gumertgrāveri, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Pagrabs | 1 | 17,2 |
76520030011008001 | "Muižnieki", Gumertgrāveri, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 39,5 |
76520030012002001 | "Vizbuļi", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Kūts | 1 | 101,7 |
76520030012008001 | "Vizbuļi", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Pirts | 1 | 19,2 |
76520030012013001 | "Vizbuļi", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Dzīvojamā | 1 | 155,9 |
76520030012015001 | "Vizbuļi", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Cita, iepriekš neklasificēta, telpu grupa | 1 | 16,3 |
76520030012016001 | "Vizbuļi", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Cita, iepriekš neklasificēta, telpu grupa | 1 | 15,8 |
76520030013001001 | Liepu iela 12, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Dzīvojamā māja | 1 | 97,9 |
76520030013002001 | Liepu iela 12, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis ar pagrabu | 1 | 70,5 |
76520030013003001 | Liepu iela 12, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 30,5 |
76520030013004001 | Liepu iela 12, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 43,5 |
76520030013005001 | Liepu iela 12, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Kūts | 1 | 56,8 |
76520030013006001 | Liepu iela 12, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Pirts | 1 | 14,2 |
76520030014001001 | "Cirsenieki", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Dzīvoklis | 1 | 175,2 |
76520030014002001 | "Cirsenieki", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Klēts | 1 | 35,2 |
76520030014003001 | "Cirsenieki", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Pagrabs | -1 | 18,5 |
76520030014004001 | "Cirsenieki", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Pirts | 1 | 23,0 |
76520030014005001 | "Cirsenieki", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Saimniecības telpas | 1 | 33,7 |
76520030014006001 | "Cirsenieki", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 36,2 |
76520030014007001 | "Cirsenieki", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 24,2 |
76520030014008001 | "Cirsenieki", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Garāža | 1 | 35,0 |
76520030014009001 | "Cirsenieki", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 89,5 |
76520030014010001 | "Cirsenieki", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Kūts | 1 | 104,1 |
76520030014012001 | "Cirsenieki", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Nojume | 1 | 4,2 |
76520030017001001 | "Baltmaņi", Gumertgrāveri, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Dzīvoklis | 1 | 56,9 |
76520030018001001 | Bērzu iela 19, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Dzīvojamā māja | 1 | 124,2 |
76520030018002001 | Bērzu iela 19, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Saimniecības ēka | 1 | 83,2 |
76520030018002002 | Bērzu iela 19, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Pagrabs | -1 | 24,5 |
76520030018003001 | Bērzu iela 19, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 58,9 |
76520030018004001 | Bērzu iela 19, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Kūts | 1 | 55,1 |
76520030018005001 | Bērzu iela 19, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 55,3 |
76520030019001001 | "Salnas", Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Dzīvojamā māja | 1 | 67,4 |
76520030019002001 | "Salnas", Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 20,6 |
76520030019003001 | "Salnas", Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Pagrabs | 1 | 21,2 |
76520030019004001 | "Salnas", Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Klēts | 1 | 17,8 |
76520030019005001 | "Salnas", Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 32,7 |
76520030019006001 | Šķūnis | 1 | 15,1 | |
76520030019007001 | Ateja | 1 | 1,4 | |
76520030019008001 | "Salnas", Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Pirts | 1 | 18,9 |
76520030019009001 | Šķūnis | 1 | 7,0 | |
76520030019010001 | "Salnas", Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 20,7 |
76520030019011001 | "Salnas", Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 47,1 |
76520030019012001 | Nojume | 1 | 3,5 | |
76520030019013001 | "Salnas", Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Kūts | 1 | 35,1 |
76520030019014001 | Nojume | 1 | 12,7 | |
76520030021001001 | "Pilskalns", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Dzīvoklis | 1 | 320,4 |
76520030021003001 | "Pilskalns 1" - 1, Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Dzīvoklis | 1 | 39,7 |
76520030021003002 | "Pilskalns 1" - 2, Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Dzīvoklis | 1 | 47,8 |
76520030021003003 | "Pilskalns 1" - 3, Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Dzīvoklis | 1 | 28,4 |
76520030021003004 | "Pilskalns 1" - 4, Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Dzīvoklis | 1 | 25,7 |
76520030021003005 | "Pilskalns 1" - 5, Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Dzīvoklis | 1 | 72,8 |
76520030021003006 | "Pilskalns 1" - 6, Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Dzīvoklis | 1 | 39,8 |
76520030021003008 | "Pilskalns 1" - 8, Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Dzīvoklis | 2 | 26,3 |
76520030021003009 | "Pilskalns 1" - 9, Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Dzīvoklis | 2 | 25,0 |
76520030021003011 | "Pilskalns 1" - 11, Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Dzīvoklis | 1 | 55,7 |
76520030021003012 | "Pilskalns 1" - 12, Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Dzīvoklis | 1 | 54,7 |
76520030021003013 | "Pilskalns 1" - 13, Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Dzīvoklis | 2 | 54,3 |
76520030021003014 | "Pilskalns 1" - 14, Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Dzīvoklis | 2 | 55,0 |
76520030021003901 | "Pilskalns 1", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Koplietošanas gaitenis | 1 | 3,6 |
76520030021003902 | "Pilskalns 1", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Koplietošanas gaitenis | 1 | 10,1 |
76520030021003903 | "Pilskalns 1", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Koplietošanas kāpņu telpa | 1 | 21,5 |
76520030021003904 | "Pilskalns 1", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Koplietošanas gaitenis | 1 | 19,8 |
76520030021004001 | "Pilskalns 1", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 74,0 |
76520030021005001 | "Pilskalns 1", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Saimniecības telpas | 2 | 72,6 |
76520030021006001 | "Pilskalns 1", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 18,6 |
76520030021006002 | "Pilskalns 1", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 74,2 |
76520030021006003 | "Pilskalns 1", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 21,6 |
76520030021006004 | "Pilskalns 1", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 18,2 |
76520030021008001 | "Pilskalns 1", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Kūts | 1 | 30,1 |
76520030021008002 | "Pilskalns 1", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Kūts | 1 | 19,1 |
76520030021008003 | "Pilskalns 1", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Kūts | 1 | 19,1 |
76520030021008004 | "Pilskalns 1", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Kūts | 1 | 19,0 |
76520030021008005 | "Pilskalns 1", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Kūts | 1 | 19,1 |
76520030021008006 | "Pilskalns 1", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Kūts | 1 | 19,2 |
76520030021008007 | "Pilskalns 1", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Kūts | 1 | 21,6 |
76520030021009001 | "Pilskalns 1", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 39,7 |
76520030021009002 | "Pilskalns 1", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 26,4 |
76520030021009003 | "Pilskalns 1", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 16,9 |
76520030021009004 | "Pilskalns 1", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 18,9 |
76520030021009005 | "Pilskalns 1", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 31,6 |
76520030021009006 | "Pilskalns 1", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 36,3 |
76520030021010001 | "Pilskalns 1", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 32,4 |
76520030021011001 | "Pilskalns 1", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Pagrabs | 1 | 28,1 |
76520030021015001 | "Pilskalns", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Dzīvoklis | 1 | 128,9 |
76520030021016001 | "Pilskalns", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Kūts | 1 | 238,3 |
76520030021017001 | "Pilskalns", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 20,5 |
76520030021018001 | "Pilskalns", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 264,7 |
76520030023008001 | Bērzu iela 10, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Dzīvoklis | 1 | 106,1 |
76520030023009001 | Bērzu iela 10, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Saimniecības telpas | 1 | 82,2 |
76520030023010001 | Bērzu iela 10, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Pirts | 1 | 26,4 |
76520030026001001 | Bērzu iela 14, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Dzīvoklis | 2 | 202,4 |
76520030026002001 | Bērzu iela 14, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 52,2 |
76520030026003001 | Bērzu iela 14, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Pagrabs | 1 | 23,1 |
76520030026004001 | Bērzu iela 14, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Kūts | 2 | 118,4 |
76520030026005001 | Bērzu iela 14, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 17,3 |
76520030026006001 | Bērzu iela 14, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Vasaras virtuve | 1 | 14,6 |
76520030031001001 | "Ošlejas", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Dzīvoklis | 1 | 68,6 |
76520030031002001 | "Ošlejas", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 15,7 |
76520030031003001 | "Ošlejas", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 83,9 |
76520030031004001 | "Ošlejas", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Nojume | 1 | 16,6 |
76520030031005001 | "Ošlejas", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Kūts | 1 | 57,9 |
76520030031006001 | "Ošlejas", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis ar pagrabu | 1 | 51,2 |
76520030038001001 | "Kārkļi", Gumertgrāveri, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Dzīvoklis | 1 | 127,9 |
76520030038002001 | "Kārkļi", Gumertgrāveri, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Kūts | 1 | 124,8 |
76520030038003001 | "Kārkļi", Gumertgrāveri, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 19,9 |
76520030038004001 | "Kārkļi", Gumertgrāveri, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Kūts | 1 | 55,5 |
76520030038005001 | "Kārkļi", Gumertgrāveri, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 57,2 |
76520030038006001 | "Kārkļi", Gumertgrāveri, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 29,0 |
76520030038007001 | "Kārkļi", Gumertgrāveri, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Pirts | 1 | 7,9 |
76520030038009001 | "Kārkļi", Gumertgrāveri, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 10,1 |
76520030038010001 | "Kārkļi", Gumertgrāveri, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Klēts | 1 | 45,5 |
76520030038011001 | "Kārkļi", Gumertgrāveri, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Pagrabs | 1 | 19,5 |
76520030038012001 | "Kārkļi", Gumertgrāveri, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 11,4 |
76520030044001001 | "Lapsu Grava", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Dzīvojamā māja | 1 | 95,1 |
76520030044002001 | "Lapsu Grava", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 8,9 |
76520030044002002 | "Lapsu Grava", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 22,7 |
76520030044003001 | "Lapsu Grava", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Sakņu glabātava | 1 | 20,7 |
76520030044004001 | "Lapsu Grava", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 68,5 |
76520030044005001 | "Lapsu Grava", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Kūts | 1 | 48,9 |
76520030044005002 | "Lapsu Grava", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Kūts | 1 | 17,8 |
76520030044006001 | "Lapsu Grava", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 45,5 |
76520030044007001 | "Lapsu Grava", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Garāža | 1 | 39,3 |
76520030044008001 | "Lapsu Grava", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 52,9 |
76520030044009001 | "Lapsu Grava", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Pirts | 1 | 28,2 |
76520030045001001 | "Vanagpriedes", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Dzīvoklis | 1 | 51,7 |
76520030045002001 | "Vanagpriedes", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Kūts | 1 | 55,2 |
76520030045003001 | "Vanagpriedes", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 27,2 |
76520030045004001 | "Vanagpriedes", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Pirts | 1 | 14,5 |
76520030045006001 | "Vanagpriedes", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Vasaras virtuve | 1 | 18,5 |
76520030045007001 | "Vanagpriedes", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Kūts | 1 | 29,3 |
76520030045008001 | "Vanagpriedes", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 38,0 |
76520030046001001 | "Škapari", Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Dzīvojamā māja | 1 | 72,0 |
76520030046002001 | "Škapari", Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 25,7 |
76520030046003001 | "Škapari", Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Kūts | 1 | 29,0 |
76520030046004001 | "Škapari", Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 35,1 |
76520030050001001 | Bērzu iela 11, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Dzīvoklis | 1 | 64,3 |
76520030050002001 | Bērzu iela 11, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Klēts | 1 | 18,5 |
76520030050003001 | Bērzu iela 11, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Kūts | 1 | 37,7 |
76520030050004001 | Bērzu iela 11, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 12,9 |
76520030050006001 | Bērzu iela 11, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 23,8 |
76520030050007001 | Bērzu iela 11, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 67,7 |
76520030050008001 | Bērzu iela 11, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 22,9 |
76520030050009001 | Bērzu iela 11, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 12,2 |
76520030050010001 | Bērzu iela 11, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 24,4 |
76520030050011001 | Bērzu iela 11, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Saimniecības telpa | 1 | 13,8 |
76520030050012001 | Bērzu iela 11, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 16,4 |
76520030050013001 | Bērzu iela 11, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Šķūnis | 1 | 44,8 |
76520030052001001 | "Avotiņš", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Viesnīcas telpu grupa | 1 | 204,5 |
76520030052002001 | "Avotiņš", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Pirts | 1 | 54,7 |
76520030052003001 | "Avotiņš", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Saimniecības telpas | 1 | 56,1 |
76520030052004001 | "Avotiņš", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Pasākumu šķūnis | 1 | 210,8 |
76520030052005001 | "Avotiņš", Cirsenieki, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 | Atpūtas telpa | 1 | 12,8 |
