Kadastra grupa 8076 012: telpu grupas
Mārupes novads · 792 telpu grupas
1 2
| Telpu grupas kadastra apzīmējums | Adrese | Nosaukums | Stāvs | Platība, m² |
|---|---|---|---|---|
80760120002001001 | "Smukas", Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Dzīvojamā | 1 | 71,4 |
80760120002004001 | "Smukas", Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Pirts | 1 | 10,8 |
80760120003001001 | Strautu iela 3, Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Dzīvojamā māja | 1 | 240,6 |
80760120004001001 | Strautu iela 6, Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Dzīvojamās telpas | 2 | 377,2 |
80760120007001001 | "Mežgaļi", Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | Dzīvojamā | 1 | 69,1 |
80760120008003001 | Zīļu iela 5, Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Dzīvojamā māja | 1 | 163,0 |
80760120010001001 | "Asarīši 3", Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Noliktavu telpas | 1 | 9 337,8 |
80760120010002001 | "Asarīši 3", Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Biroju telpas | 1 | 1 062,6 |
80760120010003001 | "Asarīši 3", Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Sūkņu telpa | 1 | 58,4 |
80760120011001001 | "Asarīši", Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Dzīvojamā | 1 | 68,5 |
80760120011005001 | "Asarīši", Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Kūts | 1 | 42,6 |
80760120011006001 | "Asarīši", Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Šķūnis | 1 | 26,9 |
80760120011009001 | "Asarīši", Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Pagrabs | 1 | 12,0 |
80760120014009001 | "Mālkalni", Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Rūpnieciskās ražošanas telpu grupa | 1 | 19 402,3 |
80760120014009002 | "Mālkalni", Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Noliktavas telpu grupa | 1 | 11 362,2 |
80760120014009003 | "Mālkalni", Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Biroja telpu grupa | 1 | 4 066,3 |
80760120014012001 | "Mālkalni", Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Sargu māja | 1 | 175,1 |
80760120016002001 | "Graši", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2166 | Kūts | 1 | 66,6 |
80760120016003001 | "Graši", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2166 | Šķūnis | 1 | 44,1 |
80760120017001001 | Rožu iela 77, Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Viena dzīvokļa mājas dzīvojamo telpu grupa | 1 | 263,8 |
80760120018001001 | Jaunsiliņu iela 2, Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Dzīvojamā | 1 | 516,7 |
80760120018002001 | Jaunsiliņu iela 2, Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Pirts | 1 | 79,8 |
80760120019001001 | "Rumpji", Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | Dzīvojamā | 1 | 159,9 |
80760120019003001 | "Rumpji", Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | Saimniecības ēka | 1 | 85,0 |
80760120019004001 | "Rumpji", Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | Pagrabs | 1 | 52,2 |
80760120019005001 | "Rumpji", Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | Garāža | 1 | 32,2 |
80760120019006001 | "Rumpji", Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | Kūts | 1 | 63,0 |
80760120019007001 | "Rumpji", Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | Šķūnis | 1 | 57,8 |
80760120019010001 | "Rumpji", Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | Nojume | 1 | 80,0 |
80760120019011001 | "Rumpji", Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | Saimniecības ēka | 1 | 90,5 |
80760120019012001 | "Rumpji", Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | Nojume | 1 | 27,7 |
80760120022001001 | "Rozeni", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Noliktava | 1 | 1 381,8 |
80760120022003001 | "Rozeni", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Saimniecīnas ēkas | 1 | 420,4 |
80760120022004001 | "Rozeni", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Sargu māja | 1 | 9,6 |
80760120023001001 | Bērzzemnieku iela 7, Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Dzīvojamā | 1 | 493,2 |
80760120026002001 | "Ozoli 1", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ēdnīca | 1 | 241,5 |
80760120026003001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Kantoris | 1 | 219,1 |
80760120026004001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Šķūnis | 1 | 21,5 |
80760120026005001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Šķūnis | 1 | 44,0 |
80760120026006001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Šķūnis | 1 | 44,2 |
80760120026007001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Šķūnis | 1 | 43,3 |
80760120026008001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Šķūnis | 1 | 44,1 |
80760120026009001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Tualete | 1 | 11,4 |
80760120026010001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ādu apstrādes cehs | 1 | 607,2 |
80760120026011001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Šķūnis | 1 | 46,1 |
80760120026012001 | Nojume | 1 | 51,2 | |
80760120026013001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Šķūnis | 1 | 106,0 |
80760120026014001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Šķūnis | 1 | 11,1 |
80760120026015001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Barības virtuve | 1 | 1 187,4 |
80760120026016001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Saldētava | 1 | 783,9 |
80760120026017001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Šķūnis | 1 | 19,3 |
80760120026018001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Saldētava | 1 | 1 077,8 |
80760120026020001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Darbnīca | 1 | 152,7 |
80760120026021001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Šķūnis | 1 | 134,6 |
80760120026022001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Kompresoru ēka | 1 | 60,0 |
80760120026024001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Pirts | 1 | 280,1 |
80760120026024002 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Apkures telpa | 1 | 135,5 |
80760120026027001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 355,3 |
80760120026028001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 376,3 |
80760120026029001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 397,3 |
80760120026030001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 418,3 |
80760120026031001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 439,3 |
80760120026032001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 460,3 |
80760120026033001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 481,3 |
80760120026034001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 502,6 |
80760120026035001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 525,0 |
80760120026036001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 609,0 |
80760120026037001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 598,9 |
80760120026038001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 588,7 |
80760120026039001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 578,6 |
80760120026040001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Udeļu ferma | 1 | 568,4 |
80760120026041001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 199,5 |
80760120026042001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 199,5 |
80760120026043001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 199,5 |
80760120026044001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 199,5 |
80760120026045001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Udeļu ferma | 1 | 199,5 |
80760120026046001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 199,5 |
80760120026047001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 199,5 |
80760120026048001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 199,5 |
80760120026049001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 199,5 |
80760120026050001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 406,0 |
80760120026051001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 406,0 |
80760120026052001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 406,0 |
80760120026053001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Udeļu ferma | 1 | 406,0 |
80760120026054001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 406,0 |
80760120026055001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 406,0 |
80760120026056001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 406,0 |
80760120026057001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 406,0 |
80760120026058001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 220,5 |
80760120026059001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 220,5 |
80760120026060001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 220,5 |
80760120026061001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 220,5 |
80760120026062001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 220,5 |
80760120026063001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 220,5 |
80760120026064001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 220,5 |
80760120026065001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 220,5 |
80760120026066001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 220,5 |
80760120026067001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 441,0 |
80760120026068001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 441,0 |
80760120026069001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 546,0 |
80760120026070001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 546,0 |
80760120026071001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 546,0 |
80760120026072001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 546,0 |
80760120026073001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 546,0 |
80760120026074001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 546,0 |
80760120026075001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 546,0 |
80760120026076001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 546,0 |
80760120026077001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 546,0 |
80760120026078001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 546,0 |
80760120026079001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 420,0 |
80760120026080001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 346,5 |
80760120026081001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 346,5 |
80760120026082001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 241,5 |
80760120026083001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 241,5 |
80760120026084001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 252,0 |
80760120026085001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 430,5 |
80760120026086001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 430,5 |
80760120026087001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 420,0 |
80760120026088001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 420,0 |
80760120026089001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 420,0 |
80760120026090001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 420,0 |
80760120026091001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 406,0 |
80760120026092001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 406,0 |
80760120026093001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 406,0 |
80760120026094001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 406,0 |
80760120026095001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 357,0 |
80760120026096001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | ūdeļu ferma | 1 | 357,0 |
80760120026097001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 357,0 |
80760120026098001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 357,0 |
80760120026099001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 357,0 |
80760120026100001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 357,0 |
80760120026101001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 357,0 |
80760120026102001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 357,0 |
80760120026103001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 357,0 |
80760120026104001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 357,0 |
80760120026105001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 304,5 |
80760120026106001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 304,5 |
80760120026107001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 304,5 |
80760120026108001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 304,5 |
80760120026109001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 273,0 |
80760120026110001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 262,5 |
80760120026111001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 262,5 |
80760120026112001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 262,5 |
80760120026113001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 262,5 |
80760120026114001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 262,5 |
80760120026115001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 262,5 |
80760120026116001 | "Zvēru ferma", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ūdeļu ferma | 1 | 262,5 |
80760120029001001 | "Pakulas", Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Dzīvojamā | 1 | 50,1 |
80760120029009001 | "Pakulas B", Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Viena dzīvokļa mājas dzīvojamo telpu grupa | 1 | 29,2 |
80760120030001001 | "Ceļinieki", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Biroja telpas | 1 | 275,8 |
80760120030002001 | "Ceļinieki", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Saimniecības telpas | 1 | 99,9 |
80760120030003001 | "Ceļinieki", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Pagraba telpas | 1 | 30,9 |
80760120030004001 | "Ceļinieki", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Ražošanas telpa | 1 | 439,6 |
80760120033003001 | "Ķikuti", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Saimniecības ēka | 1 | 115,2 |
80760120033004001 | "Ķikuti", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Saimniecības ēka | 1 | 26,0 |
80760120033005001 | "Ķikuti", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Siltumnīca | 1 | 51,8 |
80760120033006001 | "Ķikuti", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Pagrabs | 1 | 61,1 |
80760120034001001 | Bērzzemnieku iela 6, Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Dzīvojamā | 1 | 84,8 |
80760120034002001 | Bērzzemnieku iela 6, Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Garāža | 1 | 19,9 |
80760120035001001 | Ziedoņkalnu iela 20, Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Dzīvojamā | 1 | 74,3 |
80760120035005001 | Ziedoņkalnu iela 20, Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Garāža | 1 | 45,1 |
80760120036001001 | "Birznieki", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Dzīvojamā | 1 | 80,2 |
80760120036016001 | "Birznieki", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Garāža | 1 | 27,6 |
80760120039001001 | Vīndedžu iela 23, Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Dzīvojamā māja | 1 | 350,2 |
80760120040001001 | "Zandeļi", Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Dzīvojamās telpas | 1 | 79,5 |
80760120040002001 | "Zandeļi", Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Pagrabs | 1 | 25,6 |
80760120040003001 | "Zandeļi", Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Šķūnis | 1 | 61,9 |
80760120040004001 | "Zandeļi", Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Kūts | 1 | 48,3 |
80760120040005001 | "Zandeļi", Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Šķūnis | 1 | 31,0 |
80760120041001001 | "Abavas", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | dzīvojamā | 1 | 93,8 |
80760120041002001 | "Abavas", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Šķūnis | 1 | 48,6 |
80760120041004001 | "Abavas", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Šķūnis | 1 | 21,5 |
80760120041008001 | "Abavas", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Kūts | 1 | 74,4 |
80760120041009001 | "Abavas", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Siltumnīca | 1 | 19,1 |
80760120041010001 | "Abavas", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Pirts | 1 | 13,4 |
80760120042001001 | "Krastnieki", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Dzīvojamā | 1 | 82,5 |
80760120042002001 | "Krastnieki", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Pagrabs | 1 | 11,9 |
80760120042004001 | "Krastnieki", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Šķūnis | 1 | 28,8 |
80760120042006001 | "Krastnieki", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Kūts | 1 | 33,4 |
80760120042007001 | "Krastnieki", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Garāža | 1 | 89,9 |
80760120044002001 | "Mēnesgaismas", Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | Tenta angārs | 1 | 1 124,6 |
80760120047001001 | "Zaigas", Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | dzīvojamā | 1 | 151,2 |
80760120047002001 | "Zaigas", Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | Šķūnis | 1 | 30,5 |
80760120047003001 | "Zaigas", Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | garāža | 1 | 23,3 |
80760120047004001 | "Zaigas", Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | Kūts | 1 | 78,1 |
80760120047005001 | "Zaigas", Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | Siltumnīca | 1 | 18,2 |
80760120047006001 | "Zaigas", Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | Apkures telpa | 1 | 6,7 |
80760120047007001 | "Zaigas", Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | Kūts | 1 | 13,3 |
80760120047008001 | "Zaigas", Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | Šķūnis | 1 | 28,8 |
80760120047009001 | "Zaigas", Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | Šķūnis | 1 | 76,5 |
80760120048001001 | Šķūnis | 1 | 185,3 | |
80760120049001001 | "Namiķi 1", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Dzīvojamā | 1 | 67,2 |
80760120049002001 | "Namiķi 1", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Kūts | 1 | 27,5 |
80760120049003001 | "Namiķi 1", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Pagrabs | 1 | 8,0 |
80760120049005001 | "Namiķi 1", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Viesu māja | 1 | 149,1 |
80760120049006001 | "Namiķi 1", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Zirgu stallis | 1 | 557,6 |
80760120050001001 | "Bāraiņi", Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Dzīvojamā māja | 1 | 57,9 |
80760120052001001 | "Nākotnes", Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | Saimniecības ēka | 1 | 133,1 |
80760120052009001 | "Nākotnes", Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | Dzīvojamā ēka | 1 | 377,0 |
80760120052010001 | "Nākotnes", Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | Pirts | 1 | 52,4 |
80760120053008001 | Rožu iela 50, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | Dzīvojamā māja | 1 | 188,8 |
80760120054001001 | "Sniedziņi", Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Dzīvojamā māja | -1 | 121,7 |
80760120054002001 | "Sniedziņi", Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Kūts | 1 | 31,1 |
80760120054003001 | "Sniedziņi", Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Šķūnis ar pagrabu | -1 | 54,3 |
80760120054004001 | "Sniedziņi", Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Šķūnis | 1 | 8,9 |
80760120054006001 | "Sniedziņi", Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Pirts | 1 | 9,5 |
80760120055001001 | "Sprīži", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Dzīvojamā | 1 | 224,8 |
80760120055002001 | "Sprīži", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Pirts | 1 | 10,9 |
80760120055003001 | "Sprīži", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Šķūnis | 1 | 11,5 |
80760120056001001 | Pakaviņu iela 3, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | Dzīvojamās telpas | 1 | 294,7 |
80760120056004001 | Pakaviņu iela 1, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | Pirts | 1 | 300,5 |
80760120056005001 | Pakaviņu iela 5, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | Saimniecības telpa | 1 | 260,1 |
80760120057001001 | "Eglaines", Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | Dzīvojamā | 1 | 82,8 |
80760120057002001 | "Eglaines", Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | Saimniecības ēka | 1 | 62,2 |
80760120057003001 | "Eglaines", Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 | Pagrabs | 1 | 23,4 |
80760120059001001 | "Putni", Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Dzīvojamā | 1 | 64,1 |
80760120059002001 | "Putni", Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Pagrabs | 1 | 10,6 |
80760120059003001 | "Putni", Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Šķūnis | 1 | 80,8 |
80760120059007001 | "Putni", Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Šķūnis | 1 | 16,5 |
80760120059009001 | "Putni", Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Pirts | 1 | 12,8 |
80760120065001001 | "Dārzābeles", Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Dzīvojamā | 1 | 136,7 |
80760120065002001 | "Dārzābeles", Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Saimniecības ēka | 1 | 103,2 |
80760120065003001 | "Dārzābeles", Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Pagrabs | 1 | 29,8 |
80760120065004001 | "Dārzābeles", Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Šķūnis | 1 | 89,3 |
80760120065006001 | "Apsēni", Vētras, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Šķūnis | 1 | 168,5 |
80760120066001001 | Sūkņu telpa | -1 | 2,5 | |
80760120067001001 | "Sprīdīši", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Dzīvojamā māja | 1 | 198,6 |
80760120067004001 | "Sprīdīši", Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167 | Šķūnis | 1 | 59,2 |
