Kadastra grupa 9050 006: telpu grupas — 2. lapa
Tukuma novads · 830 telpu grupas
1 2
| Telpu grupas kadastra apzīmējums | Adrese | Nosaukums | Stāvs | Platība, m² |
|---|---|---|---|---|
90500060242007049 | Albatrosa iela 9 - 44, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 52,4 |
90500060242007050 | Albatrosa iela 9 - 45, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 91,0 |
90500060242007051 | Albatrosa iela 9 - 46, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 76,7 |
90500060242007052 | Albatrosa iela 9 - 47, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 49,1 |
90500060242007053 | Albatrosa iela 9 - 48, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 48,1 |
90500060242007054 | Albatrosa iela 9 - 49, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 45,7 |
90500060242007055 | Albatrosa iela 9 - 50, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 34,5 |
90500060242007056 | Albatrosa iela 9 - 51, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 49,3 |
90500060242007057 | Albatrosa iela 9 - 52, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 45,5 |
90500060242007058 | Albatrosa iela 9 - 53, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 74,8 |
90500060242007901 | Albatrosa iela 9, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Koplietošanas telpas | 1 | 406,5 |
90500060242008002 | Albatrosa iela 11 - 1, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 46,6 |
90500060242008003 | Albatrosa iela 11 - 2, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 31,4 |
90500060242008004 | Albatrosa iela 11 - 3, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 36,6 |
90500060242008005 | Albatrosa iela 11 - 4, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 23,0 |
90500060242008006 | Albatrosa iela 11 - 5, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 34,8 |
90500060242008007 | Albatrosa iela 11 - 6, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 24,6 |
90500060242008008 | Albatrosa iela 11 - 7, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 30,8 |
90500060242008009 | Albatrosa iela 11 - 8, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 47,4 |
90500060242008010 | Albatrosa iela 11 - 9, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 47,5 |
90500060242008011 | Albatrosa iela 11 - 10, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 46,1 |
90500060242008012 | Albatrosa iela 11 - 11, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 29,6 |
90500060242008013 | Albatrosa iela 11 - 12, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 22,6 |
90500060242008014 | Albatrosa iela 11 - 14, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 36,8 |
90500060242008015 | Albatrosa iela 11 - 15, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 36,3 |
90500060242008016 | Albatrosa iela 11 - 16, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 35,6 |
90500060242008017 | Albatrosa iela 11 - 17, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 22,4 |
90500060242008018 | Albatrosa iela 11 - 18, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 28,6 |
90500060242008019 | Albatrosa iela 11 - 19, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 51,2 |
90500060242008020 | Albatrosa iela 11 - 20, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 78,2 |
90500060242008021 | Albatrosa iela 11 - 21, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 30,3 |
90500060242008022 | Albatrosa iela 11 - 22, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 47,3 |
90500060242008023 | Albatrosa iela 11 - 23, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 23,4 |
90500060242008024 | Albatrosa iela 11 - 24, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 36,5 |
90500060242008025 | Albatrosa iela 11 - 25, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 25,2 |
90500060242008026 | Albatrosa iela 11 - 26, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 35,5 |
90500060242008901 | Albatrosa iela 11, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Koplietošanas telpas | 1 | 124,9 |
90500060242009002 | Albatrosa iela 13 - 1, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 46,3 |
90500060242009003 | Albatrosa iela 13 - 2, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 32,8 |
90500060242009004 | Albatrosa iela 13 - 3, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 35,6 |
90500060242009005 | Albatrosa iela 13 - 4, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 23,7 |
90500060242009006 | Albatrosa iela 13 - 5, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 34,2 |
90500060242009007 | Albatrosa iela 13 - 6, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 25,7 |
90500060242009008 | Albatrosa iela 13 - 7, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 31,5 |
90500060242009009 | Albatrosa iela 13 - 8, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 46,5 |
90500060242009010 | Albatrosa iela 13 - 9, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 46,2 |
90500060242009011 | Albatrosa iela 13 - 10, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 45,9 |
90500060242009012 | Albatrosa iela 13 - 11, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 30,8 |
90500060242009013 | Albatrosa iela 13 - 12, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 22,9 |
90500060242009014 | Albatrosa iela 13 - 14, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 36,0 |
90500060242009015 | Albatrosa iela 13 - 15, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 36,0 |
90500060242009016 | Albatrosa iela 13 - 16, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 63,8 |
90500060242009017 | Albatrosa iela 13 - 17, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 29,5 |
90500060242009018 | Albatrosa iela 13 - 18, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 48,8 |
90500060242009019 | Albatrosa iela 13 - 19, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 50,8 |
90500060242009020 | Albatrosa iela 13 - 20, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 29,4 |
90500060242009021 | Albatrosa iela 13 - 21, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 31,9 |
90500060242009022 | Albatrosa iela 13 - 22, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 46,5 |
90500060242009023 | Albatrosa iela 13 - 23, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 23,6 |
90500060242009024 | Albatrosa iela 13 - 24, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 36,0 |
90500060242009025 | Albatrosa iela 13 - 25, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 25,3 |
90500060242009026 | Albatrosa iela 13 - 26, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 34,5 |
90500060242009901 | Albatrosa iela 13, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Koplietošanas telpas | 1 | 124,0 |
90500060242010002 | Albatrosa iela 15 - 1, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 46,6 |
90500060242010003 | Albatrosa iela 15 - 2, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 31,4 |
90500060242010004 | Albatrosa iela 15 - 3, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 33,8 |
90500060242010005 | Albatrosa iela 15 - 4, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 22,4 |
90500060242010006 | Albatrosa iela 15 - 5, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 64,0 |
90500060242010007 | Albatrosa iela 15 - 6, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 30,7 |
90500060242010008 | Albatrosa iela 15 - 7, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 46,5 |
90500060242010009 | Albatrosa iela 15 - 8, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 46,3 |
90500060242010010 | Albatrosa iela 15 - 9, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 45,9 |
90500060242010011 | Albatrosa iela 15 - 10, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 28,9 |
90500060242010012 | Albatrosa iela 15 - 11, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 21,2 |
90500060242010013 | Albatrosa iela 15 - 12, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 33,9 |
90500060242010014 | Albatrosa iela 15 - 14, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 34,6 |
90500060242010015 | Albatrosa iela 15 - 15, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 33,6 |
90500060242010016 | Albatrosa iela 15 - 16, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 20,4 |
90500060242010017 | Albatrosa iela 15 - 17, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 29,3 |
90500060242010018 | Albatrosa iela 15 - 18, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 49,6 |
90500060242010019 | Albatrosa iela 15 - 19, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 48,7 |
90500060242010020 | Albatrosa iela 15 - 20, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 28,9 |
90500060242010021 | Albatrosa iela 15 - 21, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 30,8 |
90500060242010022 | Albatrosa iela 15 - 22, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 46,2 |
90500060242010023 | Albatrosa iela 15 - 23, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 22,5 |
90500060242010024 | Albatrosa iela 15 - 24, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 33,6 |
90500060242010025 | Albatrosa iela 15 - 25, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 24,9 |
90500060242010026 | Albatrosa iela 15 - 26, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 34,0 |
90500060242010901 | Albatrosa iela 15, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Koplietošanas telpas | 1 | 128,8 |
90500060242011002 | Albatrosa iela 3 - 2, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 30,7 |
90500060242011003 | Albatrosa iela 3 - 1, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 46,1 |
90500060242011004 | Albatrosa iela 3 - 4, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 22,1 |
90500060242011005 | Albatrosa iela 3 - 3, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 32,8 |
90500060242011006 | Albatrosa iela 3 - 5, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 61,9 |
90500060242011007 | Albatrosa iela 3 - 6, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 29,7 |
90500060242011008 | Albatrosa iela 3 - 7, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 46,2 |
90500060242011009 | Albatrosa iela 3 - 8, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 46,4 |
90500060242011010 | Albatrosa iela 3 - 9, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 45,0 |
90500060242011011 | Albatrosa iela 3 - 10, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 29,3 |
90500060242011012 | Albatrosa iela 3 - 11, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 21,2 |
90500060242011013 | Albatrosa iela 3 - 12, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 32,7 |
90500060242011014 | Albatrosa iela 3 - 14, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 33,0 |
90500060242011015 | Albatrosa iela 3 - 15, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 31,6 |
90500060242011016 | Albatrosa iela 3 - 16, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 20,4 |
90500060242011017 | Albatrosa iela 3 - 17, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 72,9 |
90500060242011018 | Albatrosa iela 3 - 18, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 76,4 |
90500060242011019 | Albatrosa iela 3 - 19, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 30,3 |
90500060242011020 | Albatrosa iela 3 - 20, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 46,4 |
90500060242011021 | Albatrosa iela 3 - 21, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 21,1 |
90500060242011022 | Albatrosa iela 3 - 22, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 32,3 |
90500060242011023 | Albatrosa iela 3 - 23, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 61,6 |
90500060242011901 | Albatrosa iela 3, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Koplietošanas telpas | 1 | 120,2 |
90500060242012004 | Albatrosa iela 17 - 1, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 42,2 |
90500060242012005 | Albatrosa iela 17 - 2, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 36,8 |
90500060242012006 | Albatrosa iela 17 - 3, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 39,7 |
90500060242012007 | Albatrosa iela 17 - 4, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 39,9 |
90500060242012008 | Albatrosa iela 17 - 5, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 42,9 |
90500060242012009 | Albatrosa iela 17 - 6, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 65,6 |
90500060242012010 | Albatrosa iela 17 - 7, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 43,3 |
90500060242012011 | Albatrosa iela 17 - 8, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 57,9 |
90500060242012012 | Albatrosa iela 17 - 9, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 138,3 |
90500060242012013 | Albatrosa iela 17 - 10, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 69,6 |
90500060242012014 | Albatrosa iela 17 - 11, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 91,0 |
90500060242012015 | Albatrosa iela 17 - 12, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Garāža | 1 | 33,2 |
90500060242012016 | Albatrosa iela 17 - 13, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Garāža | 1 | 33,1 |
90500060242012017 | Albatrosa iela 17 - 14, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Garāža | 1 | 22,9 |
90500060242012018 | Albatrosa iela 17 - 15, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Garāža | 1 | 56,5 |
90500060242012019 | Albatrosa iela 17 - 16, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Garāža | 1 | 25,2 |
90500060242012020 | Albatrosa iela 17 - 17, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Garāža | 1 | 45,8 |
90500060242012021 | Albatrosa iela 17 - 18, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Garāža | 1 | 63,5 |
90500060242012022 | Albatrosa iela 17 - 14A, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Palīgtelpu grupa | 1 | 42,9 |
90500060242012902 | Albatrosa iela 17, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Koplietošanas telpa | 1 | 80,7 |
90500060242013002 | Albatrosa iela 20 - 18, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 46,9 |
90500060242013003 | Albatrosa iela 20 - 17, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 47,4 |
90500060242013004 | Albatrosa iela 20 - 16, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 47,1 |
90500060242013005 | Albatrosa iela 20 - 15, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 46,8 |
90500060242013006 | Albatrosa iela 20 - 14, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 46,8 |
90500060242013007 | Albatrosa iela 20 - 5, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 40,2 |
90500060242013008 | Albatrosa iela 20 - 4, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 40,3 |
90500060242013009 | Albatrosa iela 20 - 3, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 40,3 |
90500060242013010 | Albatrosa iela 20 - 2, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 40,6 |
90500060242013011 | Albatrosa iela 20 - 1, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 40,3 |
90500060242013012 | Albatrosa iela 20 - 1N, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Veikals | 1 | 65,3 |
90500060242013013 | Albatrosa iela 20 - 13, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Tehniskā telpa | 1 | 102,3 |
90500060242013014 | Albatrosa iela 20 - 24, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 36,2 |
90500060242013015 | Albatrosa iela 20 - 23, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 39,6 |
90500060242013016 | Albatrosa iela 20 - 22, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 39,5 |
90500060242013017 | Albatrosa iela 20 - 21, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 39,2 |
90500060242013018 | Albatrosa iela 20 - 20, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 39,1 |
90500060242013019 | Albatrosa iela 20 - 19, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 36,9 |
90500060242013020 | Albatrosa iela 20 - 12, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 37,3 |
90500060242013021 | Albatrosa iela 20 - 11, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 38,9 |
90500060242013022 | Albatrosa iela 20 - 10, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 39,2 |
90500060242013023 | Albatrosa iela 20 - 9, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 39,4 |
90500060242013024 | Albatrosa iela 20 - 8, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 39,4 |
90500060242013025 | Albatrosa iela 20 - 7, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 35,8 |
90500060242013026 | Albatrosa iela 20 - 6, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 37,5 |
90500060242013027 | Albatrosa iela 20 - 25, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 106,6 |
90500060242013028 | Albatrosa iela 20, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Koplietošanas telpas | 1 | 98,9 |
90500060242014001 | Albatrosa iela 20A, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa | 1 | 285,7 |
90500060245001001 | "Pionieri 1" - 1, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 55,9 |
90500060245001002 | "Pionieri 1" - 2, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 28,6 |
90500060245001003 | "Pionieri 1" - 3, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 46,0 |
90500060245001004 | "Pionieri 1" - 4, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 56,5 |
90500060245001005 | "Pionieri 1" - 5, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 28,3 |
90500060245001006 | "Pionieri 1" - 6, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 46,5 |
90500060245001007 | "Pionieri 1" - 7, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 56,0 |
90500060245001008 | "Pionieri 1" - 8, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 28,9 |
90500060245001009 | "Pionieri 1" - 9, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 46,5 |
90500060245001010 | "Pionieri 1" - 10, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 46,9 |
90500060245001011 | "Pionieri 1" - 11, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 38,9 |
90500060245001012 | "Pionieri 1" - 12, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 45,9 |
90500060245001013 | "Pionieri 1" - 13, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 47,7 |
90500060245001014 | "Pionieri 1" - 14, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 39,0 |
90500060245001015 | "Pionieri 1" - 15, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 46,4 |
90500060245001016 | "Pionieri 1" - 16, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 47,1 |
90500060245001017 | "Pionieri 1" - 17, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 39,8 |
90500060245001018 | "Pionieri 1" - 18, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 45,8 |
90500060245001901 | "Pionieri 1", Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Kāpņu telpa | 1 | 27,5 |
90500060245001902 | "Pionieri 1", Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Kāpņu telpa | 1 | 27,5 |
90500060245001903 | "Pionieri 1", Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Pagrabs | -1 | 144,6 |
90500060245001904 | "Pionieri 1", Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Pagrabs | -1 | 145,8 |
90500060246001001 | "Pionieri 2" - 1, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 54,4 |
90500060246001002 | "Pionieri 2" - 2, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 54,6 |
90500060246001003 | "Pionieri 2" - 3, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 1 | 49,6 |
90500060246001004 | "Pionieri 2" - 4, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 54,3 |
90500060246001005 | "Pionieri 2" - 5, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 54,3 |
90500060246001006 | "Pionieri 2" - 6, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 2 | 51,3 |
90500060246001007 | "Pionieri 2" - 7, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 54,3 |
90500060246001008 | "Pionieri 2" - 8, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 54,7 |
90500060246001009 | "Pionieri 2" - 9, Ķesterciems, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | Dzīvoklis | 3 | 51,2 |
