Kadastra grupa 9860 005: telpu grupas
Ventspils novads · 566 telpu grupas
1 2
| Telpu grupas kadastra apzīmējums | Adrese | Nosaukums | Stāvs | Platība, m² |
|---|---|---|---|---|
98600050001001001 | "Tīreļi", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 104,1 |
98600050002001003 | "Austrumi" - 1, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvoklis | 1 | 60,6 |
98600050002001004 | "Austrumi" - 2, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvoklis | 1 | 26,7 |
98600050002001902 | "Austrumi", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Koplietošanas telpas | 1 | 6,9 |
98600050003001001 | "Līči", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Kantoris | 1 | 179,6 |
98600050003001002 | "Līči", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Kafejnīca | 1 | 102,9 |
98600050003001003 | "Līči" - 2, Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvoklis | 2 | 45,4 |
98600050003001004 | "Līči" - 3, Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvoklis | 2 | 43,8 |
98600050003001005 | "Līči" - 4, Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvoklis | 2 | 50,8 |
98600050003001006 | "Līči" - 1, Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvoklis | 2 | 147,9 |
98600050003001901 | "Līči", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Koplietošanas telpas | 1 | 23,3 |
98600050003001902 | "Līči", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Koplietošanas telpas | 1 | 49,3 |
98600050007001001 | "Liesupes" - 1, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvoklis | 1 | 65,2 |
98600050007001002 | "Liesupes" - 2, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvoklis | 1 | 60,5 |
98600050007004001 | "Liesupes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Saimniecības telpas | 1 | 57,2 |
98600050010001001 | "Ķuķi", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 152,0 |
98600050010008001 | "Ķuķi", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Garāža | 1 | 34,6 |
98600050010012001 | "Ķuķi", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Kūts | 1 | 1 290,9 |
98600050010013001 | "Ķuķi", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Kūts | 1 | 1 278,8 |
98600050010016001 | "Ķuķi", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Transformatoru apakšstacija | 1 | 33,0 |
98600050010017001 | "Ķuķi", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Gaļas pārstrādes cehs | 1 | 254,2 |
98600050010019001 | "Ķuķi", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Sūkņu telpa | 1 | 8,3 |
98600050010020001 | "Ķuķi", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Katlu telpa | 1 | 64,3 |
98600050010021001 | "Ķuķi", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Administratīvā telpa | 1 | 324,1 |
98600050010022001 | "Ķuķi", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Garāža | 1 | 146,0 |
98600050010023001 | "Ķuķi", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Noliktava | 1 | 62,8 |
98600050010024001 | "Ķuķi", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Kūts | 1 | 1 002,5 |
98600050010027001 | "Ķuķi", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Kūts | 1 | 1 109,6 |
98600050010028001 | "Ķuķi", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Sūkņu telpa | 1 | 27,7 |
98600050013001001 | "Daumanti", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 133,4 |
98600050015001001 | "Kaijas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 164,6 |
98600050017001001 | "Ābelītes", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 135,2 |
98600050018001001 | "Vējbirzes", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 198,2 |
98600050019001001 | "Straumes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 67,9 |
98600050020001001 | "Smilgas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 229,1 |
98600050020003001 | "Smilgas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Saimniecības telpas | 1 | 132,4 |
98600050020005001 | "Smilgas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Pagrabs | 1 | 13,9 |
98600050020006001 | "Smilgas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Pagrabs | 1 | 20,6 |
98600050020007001 | "Smilgas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Šķūnis | 1 | 114,7 |
98600050020008001 | "Smilgas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 38,4 |
98600050021001001 | "Silmači", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 265,6 |
98600050023001001 | "Purmaļi", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā māja | 1 | 111,0 |
98600050023002001 | "Purmaļi", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Garāža | 1 | 17,7 |
98600050023003001 | "Purmaļi", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Kūts | 1 | 125,4 |
98600050023004001 | "Purmaļi", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Šķūnis | 1 | 27,5 |
98600050023005001 | "Purmaļi", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Šķūnis | 1 | 40,1 |
98600050023006001 | "Purmaļi", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Kūts | 1 | 77,3 |
98600050023007001 | "Purmaļi", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Pirts | 1 | 15,1 |
98600050027001001 | "Dīriņi", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Caurlaide | 1 | 83,7 |
98600050027002001 | "Dīriņi", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 101,9 |
98600050027003001 | "Dīriņi", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Zivju proteīna un eļļas rūpnīca | 1 | 1 851,1 |
98600050027004001 | "Dīriņi", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Transformatoru apakšstacija | 1 | 9,1 |
98600050027005001 | "Dīriņi", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dziļurbums | 1 | 4,1 |
98600050027007001 | "Dīriņi", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Notekūdeņu attīrīšanas ietaises | 1 | 223,6 |
98600050027008001 | "Dīriņi", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Ugunsdzēsības rezervuārs | -1 | 31,3 |
98600050027010001 | "Dīriņi", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Ugunsdzēsības rezervuārs | -1 | 31,3 |
98600050028001001 | "Rūcēji", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Transformatoru telpa | 1 | 32,7 |
98600050033001001 | "Vigas" - 1, Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | dzīvoklis | 1 | 111,9 |
98600050033001002 | "Vigas" - 2, Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | dzīvoklis | 2 | 15,6 |
98600050033001003 | "Vigas" - 3, Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | dzīvoklis | 2 | 23,2 |
98600050033001901 | "Vigas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | koplietošanas telpas | 1 | 13,8 |
98600050033002001 | "Vigas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Siltumnīca | 1 | 10,1 |
98600050033003001 | "Vigas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Šķūnis | 1 | 70,6 |
98600050033004001 | "Vigas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | kūts | 1 | 54,7 |
98600050033005001 | "Vigas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | pagrabs | -1 | 16,6 |
98600050036001001 | "Smaidas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 279,9 |
98600050039001001 | "Saulgriezes", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 434,0 |
98600050042001001 | "Sili", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 209,9 |
98600050042006001 | "Sili", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Pirts | 1 | 70,8 |
98600050046001001 | "Ķirši", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 184,9 |
98600050052001001 | "Aivas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 131,9 |
98600050054001001 | "Mežnoras", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 185,8 |
98600050056001001 | "Vītoli", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 144,1 |
98600050057001001 | "DUS "Sīļi"", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Degvielas uzpildes stacija-veikals | 1 | 62,2 |
98600050057002001 | "DUS "Sīļi"", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 104,3 |
98600050059001001 | "Purkalni", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 70,8 |
98600050066001001 | "Ārupes", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 84,7 |
98600050066002001 | "Ārupes", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Pagrabs | 1 | 11,2 |
98600050066004001 | "Ārupes", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Garāža | 1 | 20,4 |
98600050066005001 | "Ārupes", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Šķūnis | 1 | 18,3 |
98600050066006001 | "Ārupes", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Garāža | 1 | 29,1 |
98600050066007001 | "Ārupes", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Kūts | 1 | 43,8 |
98600050066008001 | "Ārupes", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Kūts | 1 | 16,9 |
98600050071001001 | "Mežmalas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 177,9 |
98600050076001001 | "Lauri", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 190,7 |
98600050078004001 | "Riekstiņi", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Garāža | 1 | 43,1 |
98600050080001001 | "Lazdaine", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā māja | 1 | 163,3 |
98600050080002001 | "Lazdaine", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Pagrabs | 1 | 17,2 |
98600050080003001 | "Lazdaine", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Saimniecības ēka | 1 | 70,0 |
98600050080004001 | "Lazdaine", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Saimniecības ēka | 1 | 16,8 |
98600050080005001 | "Lazdaine", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Siltumnīca | 1 | 16,1 |
98600050080006001 | "Lazdaine", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Šķūnis | 1 | 31,3 |
98600050080007001 | "Lazdaine", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Klēts | 1 | 18,2 |
98600050080008001 | "Lazdaine", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Šķūnis | 1 | 16,7 |
98600050083001001 | "Pļavas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 143,0 |
98600050084001001 | "Bērzi", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 161,8 |
98600050084002001 | "Bērzi", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Šķūnis | 1 | 17,2 |
98600050084003001 | "Bērzi", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Saimniecības telpas | 1 | 86,2 |
98600050085001001 | "Ozoli", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 200,3 |
98600050086001001 | "Vizbuļi", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 213,3 |
98600050086002001 | "Vizbuļi", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Šķūnis | 1 | 14,9 |
98600050086003001 | "Vizbuļi", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Saimniecības telpas | 1 | 34,9 |
98600050086004001 | "Vizbuļi", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Siltumnīca | 1 | 14,5 |
98600050088001001 | "Zemdegas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā māja | 1 | 206,6 |
98600050088002001 | "Zemdegas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Garāža | 1 | 23,7 |
98600050088003001 | "Zemdegas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Šķūnis | 1 | 19,3 |
98600050088005001 | "Zemdegas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Pagrabs | 1 | 12,9 |
98600050091001001 | "Brīvkalni", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 106,5 |
98600050091004001 | "Brīvkalni", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Garāža | 1 | 32,8 |
98600050094001001 | "Gundegas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 171,7 |
98600050097001001 | "Silgaiļi", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Noliktava | 1 | 961,8 |
98600050102001001 | "Meirāni", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 99,6 |
98600050102004001 | "Meirāni", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Garāža | 1 | 22,9 |
98600050102005001 | "Meirāni", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Kūts | 1 | 33,2 |
98600050106001001 | "Zītari", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 183,6 |
98600050109001001 | "Pīlādži", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 120,9 |
98600050109003001 | "Pīlādži", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Klēts | 1 | 55,1 |
98600050109004001 | "Pīlādži", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Šķūnis | 1 | 27,3 |
98600050109005001 | "Pīlādži", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Pagrabs | 1 | 18,2 |
98600050109006001 | "Pīlādži", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Garāža | 1 | 22,3 |
98600050110001001 | "Stūrīši", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 169,6 |
98600050121001001 | "Rožlejas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 142,8 |
98600050123001001 | "Transformators TP-5480", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Transformatoru apakšstacija TP-5480 | 1 | 61,8 |
98600050129001001 | "Saulkrasti", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 142,2 |
98600050129002001 | "Saulkrasti", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Šķūnis | 1 | 17,3 |
98600050129003001 | "Saulkrasti", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Saimniecības telpas | 1 | 61,5 |
98600050129004001 | "Saulkrasti", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Šķūnis | 1 | 19,0 |
98600050129005001 | "Saulkrasti", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Siltumnīca | 1 | 7,8 |
98600050130001001 | "Pumpuri", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 164,3 |
98600050130002001 | "Pumpuri", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Kūts | 1 | 39,8 |
98600050130002002 | "Pumpuri", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Garāža | 1 | 21,9 |
98600050130002003 | "Pumpuri", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Saimniecības telpas | 1 | 16,9 |
98600050130002004 | "Pumpuri", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Šķūnis | 2 | 91,4 |
98600050130004001 | "Pumpuri", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Siltumnīca | 1 | 9,3 |
98600050130005001 | "Pumpuri", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Šķūnis | 1 | 33,8 |
98600050133001001 | "Gravas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 126,1 |
98600050137001001 | "Akmentiņi", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 239,7 |
98600050137002001 | "Akmentiņi", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Saimniecības telpas | 1 | 110,2 |
98600050137004001 | "Akmentiņi", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Pagrabs | 1 | 22,2 |
98600050140001001 | "Pagrabi", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Sakņu pagrabs | 1 | 987,3 |
98600050140002001 | "Pagrabi", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Saimniecības telpas | 1 | 356,8 |
98600050140003001 | "Pagrabi", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 146,4 |
98600050144001001 | "Bitītes", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 170,7 |
98600050144002001 | "Bitītes", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Saimniecības telpa | 1 | 7,8 |
98600050144002002 | "Bitītes", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Saimniecības telpa | 1 | 13,3 |
98600050146001001 | "Krāces", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 119,3 |
98600050147001001 | "Galdiņi", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 235,1 |
98600050147002001 | "Galdiņi", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Saimniecības telpas | 1 | 129,3 |
98600050147003001 | "Galdiņi", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Šķūnis | 1 | 26,5 |
98600050147004001 | "Galdiņi", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Pagrabs | 1 | 21,8 |
98600050147005001 | "Galdiņi", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Siltumnīca | 1 | 12,0 |
98600050149001001 | "Ceļtekas" - 2, Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvoklis | 1 | 47,9 |
98600050149001002 | "Ceļtekas" - 1, Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvoklis | 1 | 48,1 |
98600050149001003 | "Ceļtekas" - 4, Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvoklis | 2 | 56,5 |
98600050149001004 | "Ceļtekas" - 3, Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | dzīvoklis | 2 | 51,3 |
98600050149001005 | "Ceļtekas" - 5, Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | kantora telpas | 1 | 30,5 |
98600050149001901 | "Ceļtekas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | kāpņu telpa | 1 | 23,2 |
98600050149002001 | "Ceļtekas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | klēts | 1 | 45,9 |
98600050149002002 | "Ceļtekas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | klēts | 1 | 23,0 |
98600050149002003 | "Ceļtekas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | klēts | 1 | 23,2 |
98600050149002004 | "Ceļtekas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | garāža | 1 | 31,2 |
98600050149002005 | "Ceļtekas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | klēts | 1 | 22,8 |
98600050149002006 | "Ceļtekas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | klēts | 1 | 22,8 |
98600050149003001 | "Ceļtekas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | šķūnis | 1 | 50,4 |
98600050149004001 | "Ceļtekas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | pagrabs | -1 | 16,4 |
98600050149005001 | "Ceļtekas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | saimniecības ēka | 1 | 35,1 |
98600050151001001 | "Rietumi", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 183,1 |
98600050153001001 | "Madaras", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 170,8 |
98600050154001001 | "Līcīši", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 187,2 |
98600050154002001 | "Līcīši", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Pagrabs | 1 | 19,5 |
98600050154003001 | "Līcīši", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Garāža | 1 | 12,0 |
98600050154004001 | "Līcīši", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Saimniecības telpas | 1 | 58,1 |
98600050156001001 | "Augstupes", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā māja | 1 | 98,6 |
98600050156002001 | "Augstupes", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Klēts | 1 | 109,5 |
98600050159001001 | "Vijupes", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 169,4 |
98600050160001001 | "Rūķīši", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 158,6 |
98600050160003001 | "Rūķīši", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Garāža | 1 | 18,0 |
98600050164001001 | "Pāpes", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 128,6 |
98600050167001001 | "Druvas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 200,0 |
98600050167002001 | "Druvas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Garāža | 1 | 21,9 |
98600050168001001 | "Klēts", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Kalte | 1 | 239,5 |
98600050168002001 | "Klēts", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Kalte | 1 | 279,1 |
98600050168003001 | "Klēts", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Noliktava | 1 | 141,2 |
98600050168004001 | "Klēts", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Klēts | 1 | 282,0 |
98600050168005001 | "Klēts", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Šķūnis | 1 | 206,4 |
98600050170001001 | "Ieviņas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 268,1 |
98600050174001001 | "Laimas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 237,9 |
98600050174002001 | "Laimas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Siltumnīca | 1 | 14,7 |
98600050174003001 | "Laimas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Šķūnis | 1 | 18,2 |
98600050174004001 | "Laimas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Saimniecības telpas | 1 | 45,3 |
98600050176001001 | "Liepaskalni", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 91,7 |
98600050179001001 | "Saulītes", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 138,6 |
98600050179002001 | "Saulītes", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Saimniecības telpas | 1 | 66,3 |
98600050179003001 | "Saulītes", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Šķūnis | 1 | 15,1 |
98600050184001001 | "Teikas", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | dzīvojamā ēka | 1 | 40,5 |
98600050188001001 | "Staburadzes", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | dzīvojamā māja | -1 | 248,9 |
98600050188001002 | "Staburadzes", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | garāža | 1 | 18,5 |
98600050188002001 | "Staburadzes", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | saimniecības ēka | 1 | 49,2 |
98600050188002002 | "Staburadzes", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | šķūnis | 1 | 23,6 |
98600050188002003 | "Staburadzes", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | šķūnis | 2 | 77,6 |
98600050188003001 | "Staburadzes", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | šķūnis | 1 | 26,9 |
98600050190001001 | "Vaivari", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 142,3 |
98600050190003001 | "Vaivari", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Pagrabs | 1 | 13,0 |
98600050190004001 | "Vaivari", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Kūts | 1 | 33,0 |
98600050193001001 | "Liepzari", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 133,5 |
98600050193002001 | "Liepzari", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Garāža | 1 | 18,7 |
98600050193002002 | "Liepzari", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Saimniecības telpas | 1 | 72,8 |
98600050193004001 | "Liepzari", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Siltumnīca | 1 | 6,7 |
98600050195001001 | "Auseklīši", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvojamā | 1 | 153,1 |
98600050195002001 | "Auseklīši", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Saimniecības telpas | 1 | 105,2 |
98600050195003001 | "Auseklīši", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Pagrabs | 1 | 21,0 |
98600050196001001 | "Ievas" - 1, Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | dzīvoklis | 1 | 57,7 |
98600050196001002 | "Ievas" - 2, Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | dzīvoklis | 2 | 38,3 |
98600050196001901 | "Ievas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | koplietošanas telpas | 1 | 48,2 |
98600050196002001 | "Ievas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Šķūnis | 1 | 16,4 |
98600050196003001 | "Ievas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | saimniecības telpas | 1 | 42,8 |
98600050196003002 | "Ievas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | garāža | 1 | 17,6 |
98600050196003003 | "Ievas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Šķūnis | 2 | 89,6 |
98600050196004001 | "Ievas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | pagrabs | 1 | 20,5 |
98600050196005001 | "Ievas", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Šķūnis | 1 | 14,8 |
98600050200001001 | "Skujas", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Noliktava | 1 | 212,9 |
98600050200002001 | "Skujas", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Noliktava | 1 | 32,7 |
98600050205001001 | "Atvari" - 2, Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Dzīvoklis | 1 | 103,0 |
