Kadastra grupa 9860 005: telpu grupas — 2. lapa
Ventspils novads · 566 telpu grupas
1 2
| Telpu grupas kadastra apzīmējums | Adrese | Nosaukums | Stāvs | Platība, m² |
|---|---|---|---|---|
98600050329003001 | "Ciemata katlu māja", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Garāža | 1 | 64,2 |
98600050329004001 | "Ciemata katlu māja", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Malkas šķūnis | 1 | 527,2 |
98600050329006001 | "Ciemata katlu māja", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Virpotava | 1 | 39,2 |
98600050329008001 | "Ciemata katlu māja", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Katlu māja | 1 | 191,5 |
98600050329009001 | "Ciemata katlu māja", Blāzma, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Palīgēka | 1 | 26,6 |
98600050337001001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Barības virtuve | 1 | 847,2 |
98600050337002001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Saldētava | 1 | 445,6 |
98600050337003001 | "Akoti", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Ādas apstrādes cehs | 1 | 55,0 |
98600050337004001 | "Akoti", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Šķūnis | 1 | 66,7 |
98600050337008001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Sūkņu telpas | 1 | 48,6 |
98600050337009001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 274,4 |
98600050337010001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 274,4 |
98600050337011001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 274,4 |
98600050337012001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 274,4 |
98600050337013001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 274,4 |
98600050337014001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 274,4 |
98600050337015001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 274,4 |
98600050337016001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 274,4 |
98600050337017001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 274,4 |
98600050337018001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 274,4 |
98600050337019001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 274,4 |
98600050337020001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 274,4 |
98600050337021001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 274,4 |
98600050337022001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 274,4 |
98600050337023001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 274,4 |
98600050337024001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 274,4 |
98600050337025001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 274,4 |
98600050337026001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 274,4 |
98600050337027001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 274,4 |
98600050337028001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 274,4 |
98600050337029001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 274,4 |
98600050337030001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 296,4 |
98600050337031001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 296,4 |
98600050337032001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 296,4 |
98600050337033001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 274,4 |
98600050337034001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 296,4 |
98600050337035001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 274,4 |
98600050337036001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 274,4 |
98600050337037001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 131,8 |
98600050337038001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 296,4 |
98600050337039001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 296,4 |
98600050337040001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 296,4 |
98600050337041001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 296,4 |
98600050337042001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 274,4 |
98600050337043001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 131,8 |
98600050337044001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 131,8 |
98600050337045001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 274,4 |
98600050337046001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 274,4 |
98600050337047001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 274,4 |
98600050337048001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 274,4 |
98600050337049001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 296,4 |
98600050337050001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 296,4 |
98600050337051001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 296,4 |
98600050337052001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 197,6 |
98600050337053001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 197,6 |
98600050337054001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 197,6 |
98600050337055001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 197,6 |
98600050337056001 | Nojume | 1 | 197,6 | |
98600050337057001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 197,6 |
98600050337058001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 197,6 |
98600050337059001 | "Mežrozes", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Nojume | 1 | 197,6 |
98600050340001001 | "Jaunjūriņas", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Katlu māja | 1 | 60,3 |
98600050340002001 | "Jaunjūriņas", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Kalte | 1 | 55,3 |
98600050340003001 | "Jaunjūriņas", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Noliktava Nr.1 | 1 | 157,6 |
98600050340004001 | "Jaunjūriņas", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Noliktava Nr.2 | 1 | 155,3 |
98600050363001001 | "Auto garāžas", Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 | Garāžas telpu grupa | 1 | 940,8 |
1 2